Statistiche di LLIGA CATALANA INFANTIL MIXTE
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | GR | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere GUERAU QUINTANO VILOSA | GEiEG/CN BANYOLES | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere ALEX ROURA RODRIGUEZ | GEiEG/CN BANYOLES | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere MARC MARTINEZ CAÑADAS | GEiEG/CN BANYOLES | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere Joan Cassany Blanco | GEiEG/CN BANYOLES | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere POL CARMANIU BASCOMPTA | GEiEG/CN BANYOLES | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere MIQUEL IZQUIERDO SAIS | GEiEG/CN BANYOLES | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere PERE FONT MOYANO | GEiEG/CN BANYOLES | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere ANIOL RUSTULLET MARCH | GEiEG/CN BANYOLES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere HAYTAM HADDOUZI OULAD BENNASSAR | GEiEG/CN BANYOLES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere UNAI VENAL CASELLAS | GEiEG/CN BANYOLES | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere DAVID CODINA HUIX | C.W. ANGLÈS/CW FIGUERES/CN OLOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Vedere SERGI RICH CULLELL | C.W. ANGLÈS/CW FIGUERES/CN OLOT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Vedere DÚNIA RABIONET CASADELLÀ | C.W. ANGLÈS/CW FIGUERES/CN OLOT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Vedere JULIA TOMAS RODRIGUEZ | C.W. ANGLÈS/CW FIGUERES/CN OLOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Vedere Pol López de Coca Roig | C.W. ANGLÈS/CW FIGUERES/CN OLOT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Vedere Júlia Aragonès Ventura | C.W. ANGLÈS/CW FIGUERES/CN OLOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Vedere JUDIT RODRIGUEZ MORCILLO | C.W. ANGLÈS/CW FIGUERES/CN OLOT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Vedere Anuar Mazouz Attahiri | GEiEG/CN BANYOLES | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vedere IVAN FERNANDES CAETANO NUEVALOS | GEiEG/CN BANYOLES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vedere PAU PRIETO ESPINOSA | GEiEG/CN BANYOLES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | Vedere JAN FURTIA VALLS | C.W. ANGLÈS/CW FIGUERES/CN OLOT | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Vedere ALEJANDRO GARCIA GARCIA | GEiEG/CN BANYOLES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vedere Edurne Martínez Sancho | C.W. ANGLÈS/CW FIGUERES/CN OLOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Vedere TONI MONTORO RENO | C.W. ANGLÈS/CW FIGUERES/CN OLOT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Vedere NIL CARMANIU BASCOMPTA | GEiEG/CN BANYOLES | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vedere Martí Miñana Anglada | C.W. ANGLÈS/CW FIGUERES/CN OLOT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Vedere ARNAU CARRERA GONZALEZ | C.W. ANGLÈS/CW FIGUERES/CN OLOT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 / 27
Vai a di 1
Mostrare