C.N. ATL BARCELONETA B — C.N. SABADELL B
Informazioni
Ora
12:00 GMT+2 Data
Dom, 29/05/2022 Arbitri
NICOLAS SANCHON LUGO, POL GOLET FORS, RAMON BOU SARRIES Parziali
C.N | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
C.N | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
C.N. ATL BARCELONETA B
Paritá di goals:
77.78%
Superioritá di goals:
22.22%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
40%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | FELIP NOE VILALTA VON LUKOWICZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ADRIAN ALEJANDRO ANTIVEROS CHEDIAK | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | HUGO MARTIN MORON | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | MARCO GONZALEZ GREGORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | POL GINABREDA CABELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | RICHARD ALEXANDRE CEREÑO MALDONADO | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 7 | NATAL AGUILAR PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | TONY VILLEGAS RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | LUCA SUBIRATS VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | MARCOS ELCHE HERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 11 | ALFONSO JALDON SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | DAN ARGEMI NADAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | OT MARTÍNEZ GALLARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 14 | JORDI QUINTANA LUJAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - XAVIER DOMENECH LOPEZ (Entrenador)
- DE - Tomas Quintana Cabezas (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DC - ISIDRE GINABREDA ESTEBE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. SABADELL B
Paritá di goals:
50%
Superioritá di goals:
50%
Goal su rigore:
14.29%
Effetto sui match superiori:
50%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | PAU POYATOS SUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | PAU VIVES ARJONA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | BRUNO SEGURA REVALIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | ALVARO CARRASQUILLA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 5 | TIAGO CARRIO MANDOLINI | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 6 | ERMENGOL LLORENÇ SAPÉS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | MARC MATEU SARRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | HUGO SERRANO TORRECILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | IKER GARCIA LOPEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | DIEGO BERROCAL RUIZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | IÑAKI SEBASTIA IGARTUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | BIEL ALJAMA BUJALDÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | HUMBERTO MATA ÁLVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 14 | ALEJANDRO PEÑA TOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- DE - JOSE SEGURA RAMÍREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- GONZALO LOPEZ-ESCRIBANO JARA (Entrenador)
Punteggio
C.N. ATL BARCELONETA B | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
C.N. SABADELL B | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |