C.N. SANT FELIU B — C.E. MEDITERRANI B
Informazioni
Ora
09:00 GMT+1 Data
Dom, 06/02/2022 Luogo
185 - Sant Feliu, CN
Arbitri
ELENA MATEO GOMEZ, ELENA VESPERINAS SANCHEZ, XAVIER DOMINGO CIVIT Parziali
C.N | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
C.E | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 |
C.N. SANT FELIU B
Paritá di goals:
80%
Superioritá di goals:
20%
Goal su rigore:
16.67%
Effetto sui match superiori:
33.33%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ADRIA SANGES PRADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ZOE HLAVAJ SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | ENZO CARRASCO GONZALEZ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 4 | GAEL BASANTA MORALES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 5 | CARLOS MONTERO TOME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 6 | HUGO BLAZQUEZ VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | JOEL LUQUE CORDOBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | DANIEL ESTEPA ENRIQUE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | BERNAT ROVIRA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | YERAY MARTIN MUINELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | XAVI SERRALABOS MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | POL LOBO BERTRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | MARIA SUÑER SALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - JULIA SOLER BENASCO (Entrenador)
- E2 - IVAN MORENO VAZ-ROMERO (Entrenador)
- DE - JUAN ENRIQUE SANGES QUEROL (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.E. MEDITERRANI B
Paritá di goals:
88.89%
Superioritá di goals:
11.11%
Goal su rigore:
10%
Effetto sui match superiori:
25%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | JOAN CLIMENT BELVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ARES CEREZUELA CEREIJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | FRANCESC TENA BARO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | ALEX VILA ANCCO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | PABLO LOPEZ ESCOLANO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 6 | ÈRIC FORTUNATO BENITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | MARC MCCAVANAGH PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | RUTH JIMÉNEZ ZÚÑIGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | MARIA FARRAN BERROCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 10 | MARTI OLMEDO FARRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | MARTI SANCHO GUILLEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | MARIUS POCH TERRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 13 | BRUNA FARRAN BERROCAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 14 | SOFÍA NAHIARA GONZÁLEZ RAMÍREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- DE - ALBERTO SANCHO MARZO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - JOSE RAMON DIAZ LIZARAN (Entrenador)
Punteggio
C.N. SANT FELIU B | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
C.E. MEDITERRANI B | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |