CN BANYOLES — C.E. PICORNELL
Informazioni
Ora
19:30 GMT+2 Data
Sab, 19/03/2022 Luogo
171 - Banyoles, CN
Arbitri
ARIADNA FONT PEREZ, Esther Estalella Martinez, IRIS LOPEZ TORRENT, Manel Massegu Arnau, Rafael Calopa Morell Parziali
CN | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
C.E | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
C.E. PICORNELL
Paritá di goals:
80%
Superioritá di goals:
20%
Goal su rigore:
28.57%
Effetto sui match superiori:
33.33%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | GUILLEM XIMELIS MALONDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | YOEL ISIDRO CHACON CHACON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | JOSÉ MANUEL GIMÉNEZ PÉREZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 4 | YASUTAKA LAWRENCE OTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | IMAR RODRIGUEZ BORRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | Marc Castelló Bueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | JULIO PEÑA AMER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | OSCAR MARTINEZ SAMPIETRO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 9 | FLAVIO MATAS MARQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | YARIM DELPINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | CARLOS JURADO TAPIADOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | VICTOR BERNABEU GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Allenatore
- DE - SERGI DOMINGUEZ ACEBRON (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CN BANYOLES
Paritá di goals:
75%
Superioritá di goals:
25%
Goal su rigore:
11.11%
Effetto sui match superiori:
40%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | PAU PRIETO ESPINOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ALEIX CARRETERO GRABULOSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | MIQUEL MASDEVALL ESPARCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | GERARD CABELLO BRUGUES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 5 | ARNAU FERNANDEZ BOSCH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 6 | MARÇAL ALSINA SOLER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | ELOI COLPRIM DOÑATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 8 | ISCLE RIQUELME LOPEZ DE VINUESA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | XAVIER VIM QUINTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | MARTÍ NADAL COSTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 11 | MARC CARRERÓ COROMINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | ROGER CARRERÓ COROMINAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- DE - DAVID RODRIGUEZ VILA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DC - JORDI CARRETERO MAUARRO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - CARLES PASADAS PERIERA (Entrenador)
Punteggio
C.E. PICORNELL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
CN BANYOLES | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |