Statistiche di LLIGA CATALANA 2A DIV.ABSOLUTA MASCULINA

Giocatore Squadra PG TG G GR CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO FP MVP
1 Vedere JULIO JIMENEZ ORDOÑEZ C.E.F. CREU GROGA 18 18 17 1 0 0 9 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0
2 Vedere NATALIA MARTOS RIVEIRO C.E.F. CREU GROGA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
3 Vedere HUGO BALLESTEROS MOLINA GEiEG 8 13 10 3 0 1 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
4 Vedere JUAN JOSE MARTINEZ YUSTE GEiEG 9 18 18 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5 Vedere JOAN HEREU MORALES GEiEG 14 17 16 1 0 0 10 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
6 Vedere MARC PALOM AGUSTI GEiEG 12 17 16 1 0 0 14 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
7 Vedere SERGI BARREDA COLOM C.N. SANT ANDREU B 12 18 18 0 0 0 8 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0
8 Vedere IGNASI BARGALLO GARCIA C.N. SANT ANDREU B 8 27 21 6 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
9 Vedere ARNAU CUNILLERA MAROTO C.N. SANT ANDREU B 16 43 40 3 0 0 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10 Vedere NICOLAS SANCHON LUGO C.N. SANT ANDREU B 8 10 8 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11 Vedere MARC MASSOT RAMIREZ C.N. SANT ANDREU B 14 8 7 1 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12 Vedere ALEX MÉRIDA OROZCO C.N. SANT ANDREU B 16 61 56 5 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13 Vedere DAVID PATRICIO LIEBANA C.N. SANT ANDREU B 15 10 8 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vedere ELOI VAL BUENO C.N. SANT ANDREU B 10 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Vedere ALVARO BUENDIA ESPIN C.N. SANT ANDREU B 13 8 8 0 0 0 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
16 Vedere ALEIX HERRERO RIUS C.N. SANT ANDREU B 15 18 17 1 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
17 Vedere JOEL LOPEZ CHARLES C.N. SANT ANDREU B 14 9 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vedere POL GRAJEA GONZÁLEZ C.N. SANT ANDREU B 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vedere ANDRES ALMEIDA SALGUERO C.N. SANT ANDREU B 10 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Vedere PAU MEDINA GONZALEZ C.N. SANT ANDREU B 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Vedere JAVIER AGUILAR CAPILLA C.N. SANT ANDREU B 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
22 Vedere ADRIA GARCIA MOLINA C.N. BADIA B 13 17 12 5 0 1 9 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
23 Vedere JOSEP PUJOL LOPEZ C.N. BADIA B 14 12 9 3 0 0 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
24 Vedere VICTOR CALERO ORTEGO C.N. BADIA B 15 46 46 0 0 0 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
25 Vedere JULEN SANCHEZ SIMANCAS C.N. BADIA B 5 2 2 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26 Vedere DIDAC VERA CRISPI C.N. BADIA B 15 27 24 3 0 0 7 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
27 Vedere NIL CARRERAS CULLELL C.N. BADIA B 14 16 10 6 0 0 11 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
28 Vedere Mauricio Gutierrez Cadavid C.N. BADIA B 5 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Vedere ALEX FERNANDEZ SANCHEZ C.N. BADIA B 12 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
30 Vedere DAVID HOLGADO GREGORI C.N. BADIA B 8 23 13 10 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Vedere VICENÇ TARRES PONS C.E.F. CREU GROGA 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0
32 Vedere FRANCESC ROQUE GRAUPERA C.E.F. CREU GROGA 12 9 7 2 0 0 9 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0
33 Vedere JOEL JIMENEZ ANILLO C.E.F. CREU GROGA 18 14 13 1 0 0 11 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
34 Vedere ADRIA JIMENEZ ANILLO C.E.F. CREU GROGA 16 13 13 0 0 0 22 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
35 Vedere DANIEL MUÑOZ HERNANDEZ C.E.F. CREU GROGA 16 3 3 0 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
36 Vedere LLUC GURRI CAPEL C.E.F. CREU GROGA 13 13 10 3 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
37 Vedere RAMON HOMAR GARCIA-NARCUE C.E.F. CREU GROGA 6 3 3 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
38 Vedere ARNAU MARTÍN FILBÀ C.E.F. CREU GROGA 15 6 6 0 0 0 12 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
39 Vedere ANDRES RUIZ PEREZ C.E.F. CREU GROGA 10 4 4 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
40 Vedere ANGEL FERRERAS SANZ C.E.F. CREU GROGA 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Vedere LLUIS PIZARRO GARCIA C.E.F. CREU GROGA 14 11 11 0 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
42 Vedere CARLES ROBLES FABREGAT C.E.F. CREU GROGA 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
43 Vedere DAVID MONTORO SANCHEZ GEiEG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0
44 Vedere DAVID MONTORO SANCHEZ GEiEG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
45 Vedere JULI RIU MONNÉ C.E.F. CREU GROGA 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Vedere TIRANT FITÉ COLINO C.E.F. CREU GROGA 15 23 23 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
47 Vedere PEDRO APARICIO ORTEGA C.E.F. CREU GROGA 15 12 12 0 0 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
48 Vedere SERGI PIZARRO GARCIA C.E.F. CREU GROGA 12 18 17 1 0 0 16 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
49 Vedere ENRIC GIRONELLA FERNANDEZ C.W. FIGUERES 12 4 3 1 0 0 21 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
50 Vedere ALEJANDRO VILLAREJO MORILLAS C.W. FIGUERES 11 31 31 0 0 0 9 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
180 / 180
Vai a di 4 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.