C.N. MOLINS DE REI — C.N. TERRASSA
Information
Heure
09:00 GMT+2 Date
Dim, 28/11/2021 Arbitres
ELENA MATEO GOMEZ, FCO. JOSE BLANCO HERNANDEZ, PAULA CARCERENY GONZALEZ Partiels
C.N | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C.N | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
C.N. TERRASSA
Egalité de buts:
93.75%
Buts supériorités:
6.25%
Buts sur penalty:
11.11%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
50%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MAX VALLS FORNIELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | MARC CAMPAÑA SALVADOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Voir 3 | JORDI TARRADAS VARGAS | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Voir 4 | ORIOL SANCHEZ CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | QUIM MUÑOZ SANTOS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Voir 6 | BIEL FERNANDEZ CAMPANERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | IKER VASQUEZ VIVANCO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | ROGER FARRE AMADOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | MARTI ARIMON HUMET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | ELIAS QUIRANTE TAALI | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | ETHAN IBARGÜENGOITIA BERTRAN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | JAN INFANTE SALINAS | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Voir 13 | ERIC MORA FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 14 | ERIC VILLAREAL MURIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Entraineur
- SERGI MORA BELMONTE (Entrenador)
- JUAN MANUEL CAMPAÑA RUIZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. MOLINS DE REI
Egalité de buts:
0%
Buts supériorités:
100%
Buts sur penalty:
66.67%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
33.33%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MAX VERDU RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ROGER ROVIRA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | LUCAS SANCHEZ VENDRELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 4 | ALEX HIDALGO FORTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | NIL VERDU RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 6 | IKER SIERRA CERVANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | ERIC PEDREROL SARDAÑA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | MARKEL MONTILLA MANZANARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | HUGO YESTE JIMENEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Voir 10 | JOEL FERRER MARIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Voir 11 | HUGO RODRIGUEZ HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | NIL ALLED DEL ARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | ARAN PONT FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 14 | ARNAU PEDREROL SARDAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - DAVID ALLED FUSTER (Entrenador)
- DE - CRISTINA FORTES NUÑEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DC - JUAN FERRER DIAZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.N. TERRASSA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 |
C.N. MOLINS DE REI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |