C.N. MOLINS DE REI — C.N. TERRASSA
Informationen
Zeit
09:00 GMT+2 Datum
Son, 28/11/2021 Schiedsrichter
ELENA MATEO GOMEZ, FCO. JOSE BLANCO HERNANDEZ, PAULA CARCERENY GONZALEZ Teilweise
C.N | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C.N | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
C.N. TERRASSA
Gleichstand:
93.75%
Überlegenheitstore:
6.25%
Elfmetertore:
11.11%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
50%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | MAX VALLS FORNIELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | MARC CAMPAÑA SALVADOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 3 | JORDI TARRADAS VARGAS | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 4 | ORIOL SANCHEZ CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | QUIM MUÑOZ SANTOS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 6 | BIEL FERNANDEZ CAMPANERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | IKER VASQUEZ VIVANCO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | ROGER FARRE AMADOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | MARTI ARIMON HUMET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | ELIAS QUIRANTE TAALI | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | ETHAN IBARGÜENGOITIA BERTRAN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | JAN INFANTE SALINAS | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 13 | ERIC MORA FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 14 | ERIC VILLAREAL MURIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Trainer
- SERGI MORA BELMONTE (Entrenador)
- JUAN MANUEL CAMPAÑA RUIZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. MOLINS DE REI
Gleichstand:
0%
Überlegenheitstore:
100%
Elfmetertore:
66.67%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
33.33%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | MAX VERDU RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ROGER ROVIRA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | LUCAS SANCHEZ VENDRELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 4 | ALEX HIDALGO FORTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | NIL VERDU RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 6 | IKER SIERRA CERVANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | ERIC PEDREROL SARDAÑA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | MARKEL MONTILLA MANZANARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | HUGO YESTE JIMENEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Siehe 10 | JOEL FERRER MARIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 11 | HUGO RODRIGUEZ HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | NIL ALLED DEL ARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | ARAN PONT FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 14 | ARNAU PEDREROL SARDAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - DAVID ALLED FUSTER (Entrenador)
- DE - CRISTINA FORTES NUÑEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DC - JUAN FERRER DIAZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
C.N. TERRASSA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 |
C.N. MOLINS DE REI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |