GEiEG — C.E.F. CREU GROGA
Information
Heure
19:00 GMT+2 Date
Sam, 30/10/2021 Lieu
168 - G.E.I.E.G. Arbitres
CARLOTA MOLAS GUAL, FRANCESC XAVIER BUCH JUANOLA, Joan Matabosch Figueras, NORA BRUGADA GARRIGA, Rafael Calopa Morell Partiels
GEI | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 |
C.E | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 |
GEiEG
Egalité de buts:
60%
Buts supériorités:
40%
Buts sur penalty:
16.67%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
40%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ROGER RIERA BALLESTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | MARC PALOM AGUSTI | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 3 | ANDREU ESCATLLAR CABARROCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 4 | ALBERT JONAMA VIDAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | JOAN HEREU MORALES | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Voir 6 | GUILLEM SALADRINAS HERRANZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | ARNAU CARRENYO ROCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | MARC GATIUS JIMENEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | MARC CASTANYER ESCRIBANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | ALEIX FERNANDEZ CORTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | XAVIER VILALTA LACARRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | HUGO BALLESTEROS MOLINA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Voir 13 | PERE RAMIO RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- DAVID MONTORO SANCHEZ (Entrenador)
- MARÇAL ALSINA SOLER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- RAMON JONAMA CASELLAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.E.F. CREU GROGA
Egalité de buts:
75%
Buts supériorités:
25%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
33.33%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ANGEL FERRERAS SANZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | SERGI PIZARRO GARCIA | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Voir 4 | LLUIS PIZARRO GARCIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | JOEL JIMENEZ ANILLO | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Voir 6 | DANIEL MUÑOZ HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | ANDRES RUIZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | ARTUR ISAAC PERERA CORTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | ARNAU MARTÍN FILBÀ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | JULIO JIMENEZ ORDOÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Voir 11 | RAMON HOMAR GARCIA-NARCUE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | PEDRO APARICIO ORTEGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | JULI RIU MONNÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- NATALIA MARTOS RIVEIRO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- VICENÇ TARRES PONS (Entrenador)
Score
GEiEG | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
C.E.F. CREU GROGA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |