Sanctions de LLIGA CATALANA 2A DIV.ABSOLUTA MASCULINA
Nom | Journée | Match | Type | Équipe | Nom de la sanction | Interdiction de match |
---|---|---|---|---|---|---|
Voir PABLO QUATTROCCHIO | Personnel | C.N. BADIA B | Acumulació 4 targetes grogues | 1 | ||
Voir PABLO COLLADO BARRIENTOS | Jornada 18 | A.E. SANTA EULÀLIA — C.E. MEDITERRANI B | Athlète | C.E. MEDITERRANI B | Incorreccions vers àrbitres i delegada de camp | 30 |
Voir FRANCESC ROQUE GRAUPERA | Jornada 16 | C.W. FIGUERES — C.E.F. CREU GROGA | Athlète | C.E.F. CREU GROGA | Targeta vermella per protestar (disculpes) | 1 |
Voir YARIM DELPINO | Jornada 17 | GEiEG — C.E. PICORNELL | Athlète | C.E. PICORNELL | Targeta vermella per joc violent (disculpes) | 2 |
Voir DAVID RODRIGUEZ VILA | Jornada 17 | C.W. FIGUERES — CN BANYOLES | Personnel | CN BANYOLES | Targeta vermella per protestar decisions arbitrals | 0 |
Voir EDUARD VILLAR MARTINEZ | Jornada 9 | C.E. MEDITERRANI B — A.E. SANTA EULÀLIA | Personnel | A.E. SANTA EULÀLIA | Acumulació 4 targetes grogues | 1 |
Voir JUAN DAVID TILAGUY RODRIGUEZ | Jornada 16 | C.W. FIGUERES — C.E.F. CREU GROGA | Athlète | C.W. FIGUERES | Targeta vermella per joc violent vers el contrari | 1 |
Voir ISCLE RIQUELME LOPEZ DE VINUESA | Jornada 11 | C.N. CALDES A — CN BANYOLES | Athlète | CN BANYOLES | Targeta vermella per joc violent vers el contrari | 1 |
Voir SERGI PIZARRO GARCIA | Jornada 16 | C.W. FIGUERES — C.E.F. CREU GROGA | Athlète | C.E.F. CREU GROGA | Targeta vermella per joc violent (disculpes) | 2 |
Voir ARNAU MARTÍN FILBÀ | Jornada 16 | C.W. FIGUERES — C.E.F. CREU GROGA | Athlète | C.E.F. CREU GROGA | Targeta vermella per joc violent (disculpes) | 1 |
Voir LLUC GURRI CAPEL | Jornada 15 | C.E.F. CREU GROGA — CN BANYOLES | Athlète | C.E.F. CREU GROGA | Targeta vermella per colpejar la pilota (disculpes) | 1 |
Voir ANGEL FERRERAS SANZ | Jornada 15 | C.E.F. CREU GROGA — CN BANYOLES | Athlète | C.E.F. CREU GROGA | Targeta vermella per incorreccions disculpes | 2 |
Voir SERGI PIZARRO GARCIA | Athlète | C.E.F. CREU GROGA | Insults vers àrbitre al final el partit (Disc) | 1 | ||
Voir SERGI PIZARRO GARCIA | Athlète | C.E.F. CREU GROGA | Targeta vermella per joc violent | 1 | ||
Voir GUNNAR DANIEL CASTILLA SANCHEZ | Athlète | A.E. SANTA EULÀLIA | Targeta vermella per joc violent (disculpes) | 1 | ||
Voir DAVID JURADO RODRIGUEZ | Athlète | C.N. CALDES A | Protestar decisions arbitral | 1 | ||
Voir CESAR ARIEL RAVIÑA | Athlète | C.N. CALDES A | Brutalitat vers el contrari | 1 | ||
Voir ADRIA COLL RABANEDA | Athlète | C.W. FIGUERES | Targeta vermella per protestar desicions arbitrals | 1 | ||
Voir JOSEP PUIG RUIZ | Jornada 5 | GEiEG — C.N. BADIA B | Athlète | C.N. BADIA B | Targeta vermella per encarar-se a un contrari | 1 |
Voir ALBERT LAGUNA MARTINEZ | Athlète | C.N. CALDES A | Joc violent vers el contrari (disculpas) | 1 | ||
Voir MARTÍ NADAL COSTA | Athlète | CN BANYOLES | Targeta vermella per protestar (Disculpes) | 1 | ||
Voir DAVID JURADO RODRIGUEZ | Athlète | C.N. CALDES A | Targeta vermella per protestar (Disculpes) | 1 | ||
Voir SERGI DOMINGUEZ ACEBRON | Personnel | C.E. PICORNELL | TV per protestar decisions arbitrals | 0 | ||
Voir SERGI SUAY SANJAUME | Athlète | C.E. PICORNELL | TV per incorreccions i protestes vers àrbitre | 1 | ||
Voir MARC SANTIAGO SIMON | Athlète | C.E. PICORNELL | TV per a encarar-se vers el contrari | 2 | ||
Voir YARIM DELPINO | Athlète | C.E. PICORNELL | TV per protestar decisions arbitrals | 1 | ||
Voir VICTOR CAMARERO IZARBEZ | Athlète | C.E. PICORNELL | TV per protestar decisions arbitrals | 1 | ||
Voir JUAN CARLOS SANCHON COTANDA | Personnel | C.N. SANT ANDREU B | Incorreccions vers l'arbitre acció continuada | 1 |
28 / 28
Aller à de 1
Montrer