Sanctions de LLIGA CATALANA 1A DIV.ABSOLUTA MASCULINA
Nom | Journée | Match | Type | Équipe | Nom de la sanction | Interdiction de match |
---|---|---|---|---|---|---|
Voir FABIO PUZZANGHERA | Jornada 18 | C.N. POBLE NOU B — C.W. SANT ADRIÀ | Athlète | C.W. SANT ADRIÀ | Targeta vermella per protestar decisions arbitrals | 1 |
Voir ARNAU PÉREZ DÍAZ | Jornada 18 | C.N. POBLE NOU B — C.W. SANT ADRIÀ | Athlète | C.W. SANT ADRIÀ | Targeta vermella per protestar decisions arbitrals | 1 |
Voir GERARD DOMINGO CIVIT | Jornada 18 | C.N. POBLE NOU B — C.W. SANT ADRIÀ | Athlète | C.W. SANT ADRIÀ | Targeta vermella per protestar decisions arbitrals | 1 |
Voir ANGEL PEIRON TORRES | Jornada 17 | C.W. SANT ADRIÀ — C.N. MANRESA | Personnel | C.N. MANRESA | Targeta vermella per protestar per decisions arbitrals | 1 |
Voir ALBERT MEDIALDEA TRUJILLO | Jornada 17 | C.W. SANT ADRIÀ — C.N. MANRESA | Athlète | C.W. SANT ADRIÀ | Targeta vermella per protestar (Disculpes) | 1 |
Voir ANGEL PEIRON TORRES | Jornada 16 | C.N. MANRESA — C.N. OLOT | Personnel | C.N. MANRESA | Acumulació 4 targetes grogues | 1 |
Voir KEVIN MUÑOZ SANCHEZ | Jornada 16 | C.N. MANRESA — C.N. OLOT | Personnel | C.N. MANRESA | Targeta vermella per protestar decisions arbitrals | 1 |
Voir DANIEL PUERTO MORENO | Jornada 15 | C.N. OLOT — C.N. MATARÓ B | Athlète | C.N. OLOT | Targeta vermella per protestar | 1 |
Voir VICTOR MULITERNO DESCALZO | Athlète | C.W. SANT ADRIÀ | Targeta vermella per protestar (disculpes) | 2 | ||
Voir ADRIA MOLINA CARGOL | Athlète | C.N. OLOT | Targeta vermella per protestar (disculpes) | 1 | ||
Voir ERIC FERRER BLANES | Athlète | C.W. SANT ADRIÀ | Targeta vermella per protestar decisions arbitrals | 1 | ||
Voir ORIOL MUNS CASASAYAS | Athlète | C.N. MANRESA | Joc violent vers el contrari | 2 | ||
Voir JOSEP BONET SAEZ | Athlète | C.N. SABADELL B | Joc violent vers el contrari | 2 | ||
Voir DARIO CORRAL QUERO | Athlète | C.N. L´HOSPITALET | Targeta vermella protestar decisions arbitrals (disculpes) | 1 | ||
Voir OSCAR MOLINA ROJAS | Personnel | C.N. MONTJUIC B | Acumulació 4 targetes grogues | 1 | ||
Voir DAVID PEREIRA DONAIRE | Jornada 5 | C.N. L´HOSPITALET — C.N. MATARÓ B | Athlète | C.N. L´HOSPITALET | Joc violent vers el contrari (disculpes) | 1 |
Voir RAUL MARIA ENCINAS | Jornada 5 | C.N. OLOT — C.W. SANT ADRIÀ | Athlète | C.W. SANT ADRIÀ | Targeta vermella per incorreccions vers l'àrbitre | 1 |
Voir JAUME ESCRIG BATALLA | Personnel | C.N. POBLE NOU B | Targeta vermella per protestar decisions arbitrals | 1 | ||
Voir XAVIER TECLAS GUILLENA | Athlète | C.N. SABADELL B | Targeta vermella per protestar decisions arbitrals | 1 | ||
Voir POL REYES MARTÍ | Athlète | C.N. OLOT | Targeta vermella per joc violent (Disculpes) | 2 | ||
Voir ORIOL MUNS CASASAYAS | Athlète | C.N. MANRESA | Targeta vermella per joc violent (disculpes) | 1 | ||
Voir VICTOR MULITERNO DESCALZO | Athlète | C.W. SANT ADRIÀ | Targeta vermella per protestar (disculpes) | 1 | ||
Voir ALVARO DIAZ BALLANO | Athlète | C.N. SANT FELIU B | Targeta vermella joc violent (disculpes) | 1 | ||
Voir TIZZIANO CONTI | Athlète | C.N. MATARÓ B | TV incorrecions vers àrbitre des de banqueta | 1 | ||
Voir TIZZIANO CONTI | Athlète | C.N. MATARÓ B | Inclompiment normes esportives (resina mans) | 1 | ||
Voir ERIC FERRER BLANES | Athlète | C.W. SANT ADRIÀ | Joc violent vers el contrari | 1 |
26 / 26
Aller à de 1
Montrer