Sanctions of LLIGA CATALANA 1A DIV.ABSOLUTA MASCULINA
Name | Round | Match | Type | Team | Type of behaviour to sanction | Matches for sanction |
---|---|---|---|---|---|---|
Look FABIO PUZZANGHERA | Jornada 18 | C.N. POBLE NOU B — C.W. SANT ADRIÀ | Athlete | C.W. SANT ADRIÀ | Targeta vermella per protestar decisions arbitrals | 1 |
Look ARNAU PÉREZ DÍAZ | Jornada 18 | C.N. POBLE NOU B — C.W. SANT ADRIÀ | Athlete | C.W. SANT ADRIÀ | Targeta vermella per protestar decisions arbitrals | 1 |
Look GERARD DOMINGO CIVIT | Jornada 18 | C.N. POBLE NOU B — C.W. SANT ADRIÀ | Athlete | C.W. SANT ADRIÀ | Targeta vermella per protestar decisions arbitrals | 1 |
Look ANGEL PEIRON TORRES | Jornada 17 | C.W. SANT ADRIÀ — C.N. MANRESA | Staff | C.N. MANRESA | Targeta vermella per protestar per decisions arbitrals | 1 |
Look ALBERT MEDIALDEA TRUJILLO | Jornada 17 | C.W. SANT ADRIÀ — C.N. MANRESA | Athlete | C.W. SANT ADRIÀ | Targeta vermella per protestar (Disculpes) | 1 |
Look ANGEL PEIRON TORRES | Jornada 16 | C.N. MANRESA — C.N. OLOT | Staff | C.N. MANRESA | Acumulació 4 targetes grogues | 1 |
Look KEVIN MUÑOZ SANCHEZ | Jornada 16 | C.N. MANRESA — C.N. OLOT | Staff | C.N. MANRESA | Targeta vermella per protestar decisions arbitrals | 1 |
Look DANIEL PUERTO MORENO | Jornada 15 | C.N. OLOT — C.N. MATARÓ B | Athlete | C.N. OLOT | Targeta vermella per protestar | 1 |
Look VICTOR MULITERNO DESCALZO | Athlete | C.W. SANT ADRIÀ | Targeta vermella per protestar (disculpes) | 2 | ||
Look ADRIA MOLINA CARGOL | Athlete | C.N. OLOT | Targeta vermella per protestar (disculpes) | 1 | ||
Look ERIC FERRER BLANES | Athlete | C.W. SANT ADRIÀ | Targeta vermella per protestar decisions arbitrals | 1 | ||
Look ORIOL MUNS CASASAYAS | Athlete | C.N. MANRESA | Joc violent vers el contrari | 2 | ||
Look JOSEP BONET SAEZ | Athlete | C.N. SABADELL B | Joc violent vers el contrari | 2 | ||
Look DARIO CORRAL QUERO | Athlete | C.N. L´HOSPITALET | Targeta vermella protestar decisions arbitrals (disculpes) | 1 | ||
Look OSCAR MOLINA ROJAS | Staff | C.N. MONTJUIC B | Acumulació 4 targetes grogues | 1 | ||
Look DAVID PEREIRA DONAIRE | Jornada 5 | C.N. L´HOSPITALET — C.N. MATARÓ B | Athlete | C.N. L´HOSPITALET | Joc violent vers el contrari (disculpes) | 1 |
Look RAUL MARIA ENCINAS | Jornada 5 | C.N. OLOT — C.W. SANT ADRIÀ | Athlete | C.W. SANT ADRIÀ | Targeta vermella per incorreccions vers l'àrbitre | 1 |
Look JAUME ESCRIG BATALLA | Staff | C.N. POBLE NOU B | Targeta vermella per protestar decisions arbitrals | 1 | ||
Look XAVIER TECLAS GUILLENA | Athlete | C.N. SABADELL B | Targeta vermella per protestar decisions arbitrals | 1 | ||
Look POL REYES MARTÍ | Athlete | C.N. OLOT | Targeta vermella per joc violent (Disculpes) | 2 | ||
Look ORIOL MUNS CASASAYAS | Athlete | C.N. MANRESA | Targeta vermella per joc violent (disculpes) | 1 | ||
Look VICTOR MULITERNO DESCALZO | Athlete | C.W. SANT ADRIÀ | Targeta vermella per protestar (disculpes) | 1 | ||
Look ALVARO DIAZ BALLANO | Athlete | C.N. SANT FELIU B | Targeta vermella joc violent (disculpes) | 1 | ||
Look TIZZIANO CONTI | Athlete | C.N. MATARÓ B | TV incorrecions vers àrbitre des de banqueta | 1 | ||
Look TIZZIANO CONTI | Athlete | C.N. MATARÓ B | Inclompiment normes esportives (resina mans) | 1 | ||
Look ERIC FERRER BLANES | Athlete | C.W. SANT ADRIÀ | Joc violent vers el contrari | 1 |
26 / 26
Go to of 1
Show