Sancions de LLIGA CATALANA 1A DIV.ABSOLUTA MASCULINA
Nom | Jornada | Partit | Tipus | Equip | Nom de la sanció | Partits de sanció |
---|---|---|---|---|---|---|
Veure FABIO PUZZANGHERA | Jornada 18 | C.N. POBLE NOU B — C.W. SANT ADRIÀ | Esportista | C.W. SANT ADRIÀ | Targeta vermella per protestar decisions arbitrals | 1 |
Veure ARNAU PÉREZ DÍAZ | Jornada 18 | C.N. POBLE NOU B — C.W. SANT ADRIÀ | Esportista | C.W. SANT ADRIÀ | Targeta vermella per protestar decisions arbitrals | 1 |
Veure GERARD DOMINGO CIVIT | Jornada 18 | C.N. POBLE NOU B — C.W. SANT ADRIÀ | Esportista | C.W. SANT ADRIÀ | Targeta vermella per protestar decisions arbitrals | 1 |
Veure ANGEL PEIRON TORRES | Jornada 17 | C.W. SANT ADRIÀ — C.N. MANRESA | Personal | C.N. MANRESA | Targeta vermella per protestar per decisions arbitrals | 1 |
Veure ALBERT MEDIALDEA TRUJILLO | Jornada 17 | C.W. SANT ADRIÀ — C.N. MANRESA | Esportista | C.W. SANT ADRIÀ | Targeta vermella per protestar (Disculpes) | 1 |
Veure ANGEL PEIRON TORRES | Jornada 16 | C.N. MANRESA — C.N. OLOT | Personal | C.N. MANRESA | Acumulació 4 targetes grogues | 1 |
Veure KEVIN MUÑOZ SANCHEZ | Jornada 16 | C.N. MANRESA — C.N. OLOT | Personal | C.N. MANRESA | Targeta vermella per protestar decisions arbitrals | 1 |
Veure DANIEL PUERTO MORENO | Jornada 15 | C.N. OLOT — C.N. MATARÓ B | Esportista | C.N. OLOT | Targeta vermella per protestar | 1 |
Veure VICTOR MULITERNO DESCALZO | Esportista | C.W. SANT ADRIÀ | Targeta vermella per protestar (disculpes) | 2 | ||
Veure ADRIA MOLINA CARGOL | Esportista | C.N. OLOT | Targeta vermella per protestar (disculpes) | 1 | ||
Veure ERIC FERRER BLANES | Esportista | C.W. SANT ADRIÀ | Targeta vermella per protestar decisions arbitrals | 1 | ||
Veure ORIOL MUNS CASASAYAS | Esportista | C.N. MANRESA | Joc violent vers el contrari | 2 | ||
Veure JOSEP BONET SAEZ | Esportista | C.N. SABADELL B | Joc violent vers el contrari | 2 | ||
Veure DARIO CORRAL QUERO | Esportista | C.N. L´HOSPITALET | Targeta vermella protestar decisions arbitrals (disculpes) | 1 | ||
Veure OSCAR MOLINA ROJAS | Personal | C.N. MONTJUIC B | Acumulació 4 targetes grogues | 1 | ||
Veure DAVID PEREIRA DONAIRE | Jornada 5 | C.N. L´HOSPITALET — C.N. MATARÓ B | Esportista | C.N. L´HOSPITALET | Joc violent vers el contrari (disculpes) | 1 |
Veure RAUL MARIA ENCINAS | Jornada 5 | C.N. OLOT — C.W. SANT ADRIÀ | Esportista | C.W. SANT ADRIÀ | Targeta vermella per incorreccions vers l'àrbitre | 1 |
Veure JAUME ESCRIG BATALLA | Personal | C.N. POBLE NOU B | Targeta vermella per protestar decisions arbitrals | 1 | ||
Veure XAVIER TECLAS GUILLENA | Esportista | C.N. SABADELL B | Targeta vermella per protestar decisions arbitrals | 1 | ||
Veure POL REYES MARTÍ | Esportista | C.N. OLOT | Targeta vermella per joc violent (Disculpes) | 2 | ||
Veure ORIOL MUNS CASASAYAS | Esportista | C.N. MANRESA | Targeta vermella per joc violent (disculpes) | 1 | ||
Veure VICTOR MULITERNO DESCALZO | Esportista | C.W. SANT ADRIÀ | Targeta vermella per protestar (disculpes) | 1 | ||
Veure ALVARO DIAZ BALLANO | Esportista | C.N. SANT FELIU B | Targeta vermella joc violent (disculpes) | 1 | ||
Veure TIZZIANO CONTI | Esportista | C.N. MATARÓ B | TV incorrecions vers àrbitre des de banqueta | 1 | ||
Veure TIZZIANO CONTI | Esportista | C.N. MATARÓ B | Inclompiment normes esportives (resina mans) | 1 | ||
Veure ERIC FERRER BLANES | Esportista | C.W. SANT ADRIÀ | Joc violent vers el contrari | 1 |
26 / 26
Anar a de 1
Mostrar