GEiEG — C.N. VALLIRANA
Information
Heure
12:30 GMT+2 Date
Dim, 03/04/2022 Lieu
168 - G.E.I.E.G. Arbitres
CARLOTA MOLAS GUAL, IULIAN RAZVAN GHICA, Manel Massegu Arnau, Mª Elena Sanchez Gonzalez, NATALIYA TYMOFYEYEVA Partiels
GEI | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
C.N | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 |
GEiEG
Egalité de buts:
87.5%
Buts supériorités:
12.5%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
20%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | CLARA DE LA TORRE CORONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | MAR ROGER ESTEVE | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | JULIA CODINA TURON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | BERTA LLENAS CASELLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | GINA FONT GINJAUME | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | ELENA SUDRIA ROURA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 8 | LAIA FONT GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | SIRA FONT GINJAUME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | XENIA FONT GONZALEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Voir 11 | ALBA SAAVEDRA JULÌA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | Esther Estalella Martinez | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Voir 13 | EDNA MOLINA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - JUAN JOSE MARTINEZ YUSTE (Entrenador)
- DE - MARÇAL ALSINA SOLER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DC - JOAN HEREU MORALES (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. VALLIRANA
Egalité de buts:
92.31%
Buts supériorités:
7.69%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
25%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MILAGROS LOPEZ DEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | NINA CANELLAS SEGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | LUCIA AFAN BERRIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | LUCÍA AGUILERA ROMERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | MARTA FLAMARICH MUNNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | LAIA TUTUSAUS LARROSA | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | LIV DEL SOL AGUSTI | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | LUCIA TRASSIERRA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | LAIA GOMILA GIBERT | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | SARA BURGADA GRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | ANNA LOPEZ DEZA | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Entraineur
- E1 - JOSE MANUEL AVILES CARMONA (Entrenador)
- DE - MONTSE GIBERT GONZÁLEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
GEiEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
C.N. VALLIRANA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 |