GEiEG — C.N. VALLIRANA
Informació
Hora
12:30 GMT+2 Data
Diu, 03/04/2022 Lloc
168 - G.E.I.E.G. Àrbitres
CARLOTA MOLAS GUAL, IULIAN RAZVAN GHICA, Manel Massegu Arnau, Mª Elena Sanchez Gonzalez, NATALIYA TYMOFYEYEVA Parcials
GEI | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
C.N | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 |
GEiEG
Gols igualtat:
87.5%
Gols superioritat:
12.5%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
20%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | CLARA DE LA TORRE CORONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | MAR ROGER ESTEVE | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | JULIA CODINA TURON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | BERTA LLENAS CASELLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | GINA FONT GINJAUME | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | ELENA SUDRIA ROURA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 8 | LAIA FONT GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | SIRA FONT GINJAUME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | XENIA FONT GONZALEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Veure 11 | ALBA SAAVEDRA JULÌA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | Esther Estalella Martinez | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Veure 13 | EDNA MOLINA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - JUAN JOSE MARTINEZ YUSTE (Entrenador)
- DE - MARÇAL ALSINA SOLER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DC - JOAN HEREU MORALES (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. VALLIRANA
Gols igualtat:
92.31%
Gols superioritat:
7.69%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
25%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | MILAGROS LOPEZ DEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | NINA CANELLAS SEGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | LUCIA AFAN BERRIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | LUCÍA AGUILERA ROMERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | MARTA FLAMARICH MUNNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | LAIA TUTUSAUS LARROSA | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | LIV DEL SOL AGUSTI | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | LUCIA TRASSIERRA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | LAIA GOMILA GIBERT | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | SARA BURGADA GRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | ANNA LOPEZ DEZA | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Entrenador
- E1 - JOSE MANUEL AVILES CARMONA (Entrenador)
- DE - MONTSE GIBERT GONZÁLEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tempteig
GEiEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
C.N. VALLIRANA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 |