ASTRALPOOL C.N. SABADELL — CN RUBI
Information
Heure
20:55 GMT+1 Date
Mer, 15/09/2021 Arbitres
Antonio Calvo De Miguel, DOMENEC BAYONA CASTRO, IVAN DIAZ PEÑARROYA, OSCAR SANCHEZ ROLDAN, Xavier Roman Eufemia Partiels
AST | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 |
CN | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
ASTRALPOOL C.N. SABADELL
Egalité de buts:
58.33%
Buts supériorités:
41.67%
Buts sur penalty:
14.29%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
71.43%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | EDUARDO LORRIO BEJAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | SERGI CABANAS PEGADO | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Voir 3 | ALEJANDRO ANDION VALIÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 4 | MARCEL TECLAS GUILLENA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Voir 5 | BERNAT SANAHUJA CARNE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Voir 6 | FRANCISCO VALERA CALATRAVA | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Voir 7 | LLUC BERTRAN PONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | JOSEP BONET SAEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | GUILLEM SOLER PACHECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | DUSAN BANICEVIC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | GONZALO LOPEZ-ESCRIBANO JARA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | Ramiro Andrés VEICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 13 | DAVID SERRANO FUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E2 - FERRAN PLANA AGUSTI (Entrenador)
- E1 - JOAQUIM COLET GENESIAS (Entrenador)
- DE - PERE ABELLAN PEREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CN RUBI
Egalité de buts:
71.43%
Buts supériorités:
28.57%
Buts sur penalty:
22.22%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
22.22%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | TEO SOLER ROIZARENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 3 | DANIEL JESUS BLANQUEZ ALARCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Voir 5 | SERGI PINA VEGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | IU PINA VEGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Voir 8 | LUKA ANTHONY KARAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 9 | Logan James Schofield | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 11 | ERNESTO PEREZ PIRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 12 | DANIEL GRANADOS MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Entrenador)
- DE - DANIEL GOMEZ ARIAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
ASTRALPOOL C.N. SABADELL | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |
CN RUBI | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |