ASTRALPOOL C.N. SABADELL — CN RUBI
Información
Hora
20:55 GMT+2 Fecha
Mié, 15/09/2021 Árbitros
Antonio Calvo De Miguel, DOMENEC BAYONA CASTRO, IVAN DIAZ PEÑARROYA, OSCAR SANCHEZ ROLDAN, Xavier Roman Eufemia Parciales
AST | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 |
CN | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
ASTRALPOOL C.N. SABADELL
Goles igualdad:
58.33%
Goles superioridad:
41.67%
Goles de penalti:
14.29%
Efectividad en jugadas de superioridad:
71.43%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | EDUARDO LORRIO BEJAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | SERGI CABANAS PEGADO | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | ALEJANDRO ANDION VALIÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 4 | MARCEL TECLAS GUILLENA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 5 | BERNAT SANAHUJA CARNE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ver 6 | FRANCISCO VALERA CALATRAVA | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ver 7 | LLUC BERTRAN PONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | JOSEP BONET SAEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | GUILLEM SOLER PACHECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | DUSAN BANICEVIC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | GONZALO LOPEZ-ESCRIBANO JARA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | Ramiro Andrés VEICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 13 | DAVID SERRANO FUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E2 - FERRAN PLANA AGUSTI (Entrenador)
- E1 - JOAQUIM COLET GENESIAS (Entrenador)
- DE - PERE ABELLAN PEREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CN RUBI
Goles igualdad:
71.43%
Goles superioridad:
28.57%
Goles de penalti:
22.22%
Efectividad en jugadas de superioridad:
22.22%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | TEO SOLER ROIZARENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | DANIEL JESUS BLANQUEZ ALARCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 5 | SERGI PINA VEGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | IU PINA VEGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ver 8 | LUKA ANTHONY KARAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 9 | Logan James Schofield | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | ERNESTO PEREZ PIRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 12 | DANIEL GRANADOS MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Entrenador)
- DE - DANIEL GOMEZ ARIAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
ASTRALPOOL C.N. SABADELL | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |
CN RUBI | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |