ASTRALPOOL C.N. SABADELL — CN RUBI
Informazioni
Ora
20:55 GMT+1 Data
Mer, 15/09/2021 Arbitri
Antonio Calvo De Miguel, DOMENEC BAYONA CASTRO, IVAN DIAZ PEÑARROYA, OSCAR SANCHEZ ROLDAN, Xavier Roman Eufemia Parziali
AST | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 |
CN | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
ASTRALPOOL C.N. SABADELL
Paritá di goals:
58.33%
Superioritá di goals:
41.67%
Goal su rigore:
14.29%
Effetto sui match superiori:
71.43%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | EDUARDO LORRIO BEJAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | SERGI CABANAS PEGADO | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 3 | ALEJANDRO ANDION VALIÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 4 | MARCEL TECLAS GUILLENA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 5 | BERNAT SANAHUJA CARNE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Vedere 6 | FRANCISCO VALERA CALATRAVA | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 7 | LLUC BERTRAN PONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | JOSEP BONET SAEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | GUILLEM SOLER PACHECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | DUSAN BANICEVIC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | GONZALO LOPEZ-ESCRIBANO JARA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | Ramiro Andrés VEICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 13 | DAVID SERRANO FUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E2 - FERRAN PLANA AGUSTI (Entrenador)
- E1 - JOAQUIM COLET GENESIAS (Entrenador)
- DE - PERE ABELLAN PEREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CN RUBI
Paritá di goals:
71.43%
Superioritá di goals:
28.57%
Goal su rigore:
22.22%
Effetto sui match superiori:
22.22%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | TEO SOLER ROIZARENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 3 | DANIEL JESUS BLANQUEZ ALARCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 5 | SERGI PINA VEGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | IU PINA VEGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 8 | LUKA ANTHONY KARAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 9 | Logan James Schofield | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 11 | ERNESTO PEREZ PIRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 12 | DANIEL GRANADOS MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Entrenador)
- DE - DANIEL GOMEZ ARIAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
ASTRALPOOL C.N. SABADELL | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |
CN RUBI | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |