Carte de équipe
1
C.N. ATL BARCELONETA B
Nom | MJ | TG | B | BP | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | MVP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ADRIAN ALEJANDRO ANTIVEROS CHEDIAK | 22 | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALFONSO JALDON SANCHEZ | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DAN ARGEMI NADAL | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ENZO MARTIN LOPEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir FELIP NOE VILALTA VON LUKOWICZ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir HUGO MARTIN MORON | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JORDI QUINTANA LUJAN | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOSE CESTERO ALCAIN | 15 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LUCA SUBIRATS VAZQUEZ | 21 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARCO GONZALEZ GREGORI | 19 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARCOS ELCHE HERNÁNDEZ | 25 | 31 | 28 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir NATAL AGUILAR PEREZ | 20 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir OT MARTÍNEZ GALLARDO | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir POL GINABREDA CABELLO | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RICHARD ALEXANDRE CEREÑO MALDONADO | 31 | 58 | 51 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir TONY VILLEGAS RODRIGUEZ | 19 | 32 | 30 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir YAGO MARTIN LOPEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Aller à de 1
Montrer