C.N. SABADELL B — C.E. MEDITERRANI B
Información
Hora
11:30 GMT+1 Fecha
Dom, 05/06/2022 Árbitros
ABDERRAHMAN EL HJEOUEJ ACHMAKH, Antonio López Rojas, QUERALT VELASCO FERNANDEZ Parciales
C.N | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
C.E | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
C.N. SABADELL B
Goles igualdad:
91.67%
Goles superioridad:
8.33%
Goles de penalti:
20%
Efectividad en jugadas de superioridad:
50%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | PAU POYATOS SUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | PAU VIVES ARJONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | BRUNO SEGURA REVALIENTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ALVARO CARRASQUILLA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | TIAGO CARRIO MANDOLINI | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 6 | ERMENGOL LLORENÇ SAPÉS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 7 | MARC MATEU SARRI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | HUGO SERRANO TORRECILLAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | IKER GARCIA LOPEZ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | DIEGO BERROCAL RUIZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 11 | IÑAKI SEBASTIA IGARTUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | KILIAN ROS CAPONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | HUMBERTO MATA ÁLVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 14 | ALEJANDRO PEÑA TOMAS | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Entrenador
- DE - JOSE SEGURA RAMÍREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DC - JOAN MANEL SEBASTIA FERRER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - GONZALO LOPEZ-ESCRIBANO JARA (Entrenador)
C.E. MEDITERRANI B
Goles igualdad:
83.33%
Goles superioridad:
16.67%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
33.33%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JOAN CLIMENT BELVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ARES CEREZUELA CEREIJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | SOFÍA NAHIARA GONZÁLEZ RAMÍREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | MARC MCCAVANAGH PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 5 | PABLO LOPEZ ESCOLANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ÈRIC FORTUNATO BENITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | RUTH JIMÉNEZ ZÚÑIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | FRANCESC TENA BARO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | AINA REYNES LOBO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | MARTI OLMEDO FARRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 11 | MARTI SANCHO GUILLEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | MARIUS POCH TERRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | NOE GARCIA SIMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 14 | HUGO MEJIAS GARCIA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Entrenador
- DE - ALBERTO SANCHO MARZO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - JOSE RAMON DIAZ LIZARAN (Entrenador)
Tanteo
C.N. SABADELL B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 |
C.E. MEDITERRANI B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |