C.N. SABADELL B — C.E. MEDITERRANI B
Information
Time
11:30 GMT+2 Date
Sun, 06/05/2022 Referees
ABDERRAHMAN EL HJEOUEJ ACHMAKH, Antonio López Rojas, QUERALT VELASCO FERNANDEZ Periods
C.N | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
C.E | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
C.N. SABADELL B
Goals equality:
91.67%
Goals superiority:
8.33%
Goals penalty:
20%
Effectiveness in superior plays:
50%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | PAU POYATOS SUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | PAU VIVES ARJONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | BRUNO SEGURA REVALIENTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | ALVARO CARRASQUILLA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | TIAGO CARRIO MANDOLINI | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Look 6 | ERMENGOL LLORENÇ SAPÉS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Look 7 | MARC MATEU SARRI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | HUGO SERRANO TORRECILLAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | IKER GARCIA LOPEZ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | DIEGO BERROCAL RUIZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Look 11 | IÑAKI SEBASTIA IGARTUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | KILIAN ROS CAPONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | HUMBERTO MATA ÁLVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 14 | ALEJANDRO PEÑA TOMAS | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Coach
- DE - JOSE SEGURA RAMÍREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DC - JOAN MANEL SEBASTIA FERRER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - GONZALO LOPEZ-ESCRIBANO JARA (Entrenador)
C.E. MEDITERRANI B
Goals equality:
83.33%
Goals superiority:
16.67%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
33.33%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | JOAN CLIMENT BELVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | ARES CEREZUELA CEREIJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | SOFÍA NAHIARA GONZÁLEZ RAMÍREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | MARC MCCAVANAGH PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Look 5 | PABLO LOPEZ ESCOLANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | ÈRIC FORTUNATO BENITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | RUTH JIMÉNEZ ZÚÑIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | FRANCESC TENA BARO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | AINA REYNES LOBO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | MARTI OLMEDO FARRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 11 | MARTI SANCHO GUILLEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | MARIUS POCH TERRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | NOE GARCIA SIMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 14 | HUGO MEJIAS GARCIA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Coach
- DE - ALBERTO SANCHO MARZO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - JOSE RAMON DIAZ LIZARAN (Entrenador)
Score
C.N. SABADELL B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 |
C.E. MEDITERRANI B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |