C.N. SABADELL — C.N. TERRASSA
Información
Hora
09:00 GMT+2 Fecha
Dom, 05/06/2022 Árbitros
AMANDA TRIVIÑO GONZALEZ, BERTA PASCUAL GARCIA, QUERALT VELASCO FERNANDEZ Parciales
C.N | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
C.N | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 |
C.N. SABADELL
Goles igualdad:
71.43%
Goles superioridad:
28.57%
Goles de penalti:
30%
Efectividad en jugadas de superioridad:
66.67%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | NOAH ROMEVA RIBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MARC MATEU SARRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | SEBAS LERIDA CARRIZOSA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Ver 4 | GERARD ANTEQUERA CAMARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | KILIAN ROS CAPONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | ERIK MOYA CORTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | Nikita Rudoi Bobulici | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ver 8 | IKER TENA SIERRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | IKER GARCIA LOPEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 10 | TIAGO CARRIO MANDOLINI | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Ver 11 | PAU VIVES ARJONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | EDGAR VILCHEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | HUMBERTO MATA ÁLVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 14 | ALVARO CARRASQUILLA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entrenador
- DC - ESTER CORTES LOPO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DE - DIEGO CRISTIAN CARRIÓ GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - NIL MARTIN GARCIA (Entrenador)
C.N. TERRASSA
Goles igualdad:
87.5%
Goles superioridad:
12.5%
Goles de penalti:
20%
Efectividad en jugadas de superioridad:
10%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MAX VALLS FORNIELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ARNAU MERCADE SEGURA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 3 | JORDI TARRADAS VARGAS | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ver 4 | ORIOL SANCHEZ CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | MARC MORENO FOLCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | SAMUEL DIAZ MARROQUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | IKER VASQUEZ VIVANCO | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | ROGER FARRE AMADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 9 | MARTI ARIMON HUMET | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ver 10 | ELIAS QUIRANTE TAALI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | BIEL FERNANDEZ CAMPANERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | JAN INFANTE SALINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 13 | ERIC MORA FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - SERGI MORA BELMONTE (Entrenador)
- DE - ANDRES MORENO HERERCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C.N. SABADELL | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
C.N. TERRASSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |