Ficha de equipo
1
C.N. SABADELL
Nombre | PJ | GT | G | GP | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | JL | MVP | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALEJANDRO CABERO GALLARDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALVARO CARRASQUILLA LOPEZ | 30 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ARNAU MERCADO MARTÍ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BIEL ALJAMA BUJALDÓN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver EDGAR VILCHEZ RUIZ | 19 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ERIK MOYA CORTES | 19 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ERITZ BARRIO VALLS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GERARD ANTEQUERA CAMARA | 19 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver HUGO RODRÍGUEZ BELTRÁN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver HUGO SERRANO TORRECILLAS | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver HUMBERTO MATA ÁLVAREZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IKER GARCIA LOPEZ | 27 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IKER TENA SIERRA | 19 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAIRO BARGALLO ERAZO | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver KILIAN ROS CAPONE | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARC MATEU SARRI | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MAX MARTIN SASSELLI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MAX PALMA INVERS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Nikita Rudoi Bobulici | 17 | 40 | 38 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NOAH ROMEVA RIBA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PAU VIVES ARJONA | 27 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver POL GALLARIN ROMERO | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SEBAS LERIDA CARRIZOSA | 19 | 52 | 36 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver TIAGO CARRIO MANDOLINI | 26 | 30 | 21 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver XAVI CORONA EDO | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 / 25
Ir a de 1
Mostrar