C.N. TERRASSA B — C.N. SANT ANDREU B
Información
Hora
15:30 GMT+2 Fecha
Sáb, 14/05/2022 Lugar
163 - Terrassa C.N.
Árbitros
ANDREA RODRIGUEZ GISPERT, Khaled El H´Jequej Boutgoura, MARIA TEVAR ALONSO Parciales
C.N | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
C.N | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
C.N. SANT ANDREU B
Goles igualdad:
66.67%
Goles superioridad:
33.33%
Goles de penalti:
57.14%
Efectividad en jugadas de superioridad:
7.14%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | HECTOR GALLEGO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ERIC SEGURA SALGADO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 3 | HECTOR HIJARRUBIA PALACIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ERIC LEAL OSORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | ANTOLIN SERRANO BARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | MARC ASTOR MUNTANE | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Ver 7 | ERIC MARTINEZ BOSCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | JOAQUIM GONGORA SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | POL VILLALBA VALLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | ASIER GONZALEZ LORENZO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 11 | MARC SANTACANA CONGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | PABLO RUIZ BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | ALEIX RODRIGUEZ OLSINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - GABRIEL CARRASCO ALVAREZ (Entrenador)
- DE - ESTEBAN RODRIGUEZ ALONSO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. TERRASSA B
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | GUILLEM POLEY DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | IVAN OLIVA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | JOSEP-ARNAU EXPOSITO CIMARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | XAVI ALEGRE LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | ANDRES TORRES FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Ver 6 | NIL CARDENAS SAMPIETRO | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | MARIO SANCHEZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | MERITXELL LUIS CLARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | JAN PLUTECKI COLOBRAN | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | LUCAS UROZ HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | YAHEL MUÑOZ FUENTES | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | JANA FERNANDEZ MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 13 | ARNAU GARCIA BERBEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 14 | LUIS HERNANDEZ ALVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Entrenador
- MARTI MUSSONS MARIN (Entrenador)
- JORDI GONZALEZ RUIZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- VANESA HIDALGO LIGERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C.N. SANT ANDREU B | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
C.N. TERRASSA B | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |