C.N. TERRASSA B — C.N. SANT ANDREU B
Informationen
Zeit
15:30 GMT+1 Datum
Sam, 14/05/2022 Schiedsrichter
ANDREA RODRIGUEZ GISPERT, Khaled El H´Jequej Boutgoura, MARIA TEVAR ALONSO Teilweise
C.N | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
C.N | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
C.N. SANT ANDREU B
Gleichstand:
66.67%
Überlegenheitstore:
33.33%
Elfmetertore:
57.14%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
7.14%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | HECTOR GALLEGO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ERIC SEGURA SALGADO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 3 | HECTOR HIJARRUBIA PALACIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | ERIC LEAL OSORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | ANTOLIN SERRANO BARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | MARC ASTOR MUNTANE | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Siehe 7 | ERIC MARTINEZ BOSCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | JOAQUIM GONGORA SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | POL VILLALBA VALLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | ASIER GONZALEZ LORENZO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 11 | MARC SANTACANA CONGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | PABLO RUIZ BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | ALEIX RODRIGUEZ OLSINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - GABRIEL CARRASCO ALVAREZ (Entrenador)
- DE - ESTEBAN RODRIGUEZ ALONSO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. TERRASSA B
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | GUILLEM POLEY DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | IVAN OLIVA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | JOSEP-ARNAU EXPOSITO CIMARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | XAVI ALEGRE LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | ANDRES TORRES FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Siehe 6 | NIL CARDENAS SAMPIETRO | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | MARIO SANCHEZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | MERITXELL LUIS CLARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | JAN PLUTECKI COLOBRAN | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | LUCAS UROZ HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 11 | YAHEL MUÑOZ FUENTES | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 12 | JANA FERNANDEZ MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 13 | ARNAU GARCIA BERBEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 14 | LUIS HERNANDEZ ALVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Trainer
- MARTI MUSSONS MARIN (Entrenador)
- JORDI GONZALEZ RUIZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- VANESA HIDALGO LIGERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
C.N. SANT ANDREU B | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
C.N. TERRASSA B | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |