Ficha de equipo
1
C.E.F. CREU GROGA
Nombre | PJ | GT | G | GP | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | JL | MVP | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ADRIA ACOSTA RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ADRIA JIMENEZ ANILLO | 16 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANDRES RUIZ PEREZ | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANGEL FERRERAS SANZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ARNAU MARTÍN FILBÀ | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ARTUR ISAAC PERERA CORTES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARLES ROBLES FABREGAT | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DANIEL MUÑOZ HERNANDEZ | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FRANCESC ROQUE GRAUPERA | 12 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOEL JIMENEZ ANILLO | 18 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JULI RIU MONNÉ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JULIO JIMENEZ ORDOÑEZ | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LLUC GURRI CAPEL | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LLUIS PIZARRO GARCIA | 14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PEDRO APARICIO ORTEGA | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RAMON HOMAR GARCIA-NARCUE | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SEBASTIAN ADOLFO YAÑEZ DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SERGI PIZARRO GARCIA | 12 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver TIRANT FITÉ COLINO | 15 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Ir a de 1
Mostrar