Fitxa del equip
1
C.E.F. CREU GROGA
Nom | PJ | TG | G | GP | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | JN | MVP | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure ADRIA ACOSTA RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ADRIA JIMENEZ ANILLO | 16 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ANDRES RUIZ PEREZ | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ANGEL FERRERAS SANZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ARNAU MARTÍN FILBÀ | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ARTUR ISAAC PERERA CORTES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure CARLES ROBLES FABREGAT | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DANIEL MUÑOZ HERNANDEZ | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure FRANCESC ROQUE GRAUPERA | 12 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JOEL JIMENEZ ANILLO | 18 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JULI RIU MONNÉ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JULIO JIMENEZ ORDOÑEZ | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure LLUC GURRI CAPEL | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure LLUIS PIZARRO GARCIA | 14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PEDRO APARICIO ORTEGA | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure RAMON HOMAR GARCIA-NARCUE | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure SEBASTIAN ADOLFO YAÑEZ DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure SERGI PIZARRO GARCIA | 12 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure TIRANT FITÉ COLINO | 15 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Anar a de 1
Mostrar