C.N. MATARÓ — C.N. RUBÍ
Informationen
Zeit
21:15 GMT+2 Datum
Fr, 03/06/2022 Schiedsrichter
JOSE ASENSIO MEJIAS, RUT BERTRAN PONT Teilweise
C.N | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 |
C.N | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
C.N. RUBÍ
Gleichstand:
80%
Überlegenheitstore:
20%
Elfmetertore:
28.57%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
16.67%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | DANIEL JURADO PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | GAEL APARICIO LOPEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | RAUL MONTERO NAVAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | PAU PINA MANZANARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | NIL BLANCO FABREGAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | ADRIAN RODRIGUEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Siehe 8 | PERE PINA MANZANARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | HECTOR AVALOS BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 10 | EDER VILA HERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | POL RAMOS ORTEGA | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Siehe 13 | MARTI GARCIA MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - IU PINA VEGA (Entrenador)
- DE - ADRIA GARCIA VILLEGAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. MATARÓ
Gleichstand:
91.67%
Überlegenheitstore:
8.33%
Elfmetertore:
14.29%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
25%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ADAM KOOME CEBRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | CESC CLAVERIA MURILLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | NIL ARMENGOL COLL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | MARTÍ GARCIA ESPEJO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 5 | SVILEN PIRALKOV COELLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | JOFRE CASTAÑO NEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | ROGER PUIGDERRAJOLS RECODER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | MAGÍ PONT GARCIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 9 | ICAR SANTIN GARCIA | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Siehe 10 | GUILLEM PLANAS CABANILLAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 11 | BIEL DEL CASTILLO REDONDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | ARAN ALONSO COLOMÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | SAMUEL PEREZ SANKAREH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - MANUEL SUAREZ GARCIA (Entrenador)
- DE - SATURNINO PLANAS PAJAROLS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
C.N. RUBÍ | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
C.N. MATARÓ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 |