C.N. MATARÓ — C.N. RUBÍ
Information
Time
21:15 GMT+2 Date
Fri, 06/03/2022 Referees
JOSE ASENSIO MEJIAS, RUT BERTRAN PONT Periods
C.N | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 |
C.N | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
C.N. RUBÍ
Goals equality:
80%
Goals superiority:
20%
Goals penalty:
28.57%
Effectiveness in superior plays:
16.67%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | DANIEL JURADO PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | GAEL APARICIO LOPEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | RAUL MONTERO NAVAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | PAU PINA MANZANARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | NIL BLANCO FABREGAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | ADRIAN RODRIGUEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Look 8 | PERE PINA MANZANARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | HECTOR AVALOS BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 10 | EDER VILA HERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | POL RAMOS ORTEGA | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Look 13 | MARTI GARCIA MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - IU PINA VEGA (Entrenador)
- DE - ADRIA GARCIA VILLEGAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. MATARÓ
Goals equality:
91.67%
Goals superiority:
8.33%
Goals penalty:
14.29%
Effectiveness in superior plays:
25%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ADAM KOOME CEBRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | CESC CLAVERIA MURILLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | NIL ARMENGOL COLL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | MARTÍ GARCIA ESPEJO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Look 5 | SVILEN PIRALKOV COELLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | JOFRE CASTAÑO NEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | ROGER PUIGDERRAJOLS RECODER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | MAGÍ PONT GARCIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Look 9 | ICAR SANTIN GARCIA | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Look 10 | GUILLEM PLANAS CABANILLAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Look 11 | BIEL DEL CASTILLO REDONDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | ARAN ALONSO COLOMÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | SAMUEL PEREZ SANKAREH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - MANUEL SUAREZ GARCIA (Entrenador)
- DE - SATURNINO PLANAS PAJAROLS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.N. RUBÍ | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
C.N. MATARÓ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 |