Klassifizierung von LLIGA CATALANA ALEVIN MIXTE
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D | F | A | D | GP | PL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | C.N. TERRASSA | 25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 164 | 59 | 105 | 119 | 37 | 82 | 164 | 59 | 105 |
Siehe | 2 | C.N. BARCELONA | 24 | 14 | 12 | 0 | 2 | 154 | 57 | 97 | 112 | 39 | 73 | 154 | 57 | 97 |
Siehe | 3 | C.N. SANT ANDREU | 23 | 14 | 11 | 1 | 2 | 139 | 60 | 79 | 76 | 28 | 48 | 124 | 55 | 69 |
Siehe | 4 | C.N. POBLE NOU | 16 | 14 | 8 | 0 | 6 | 92 | 104 | -12 | 57 | 65 | -8 | 87 | 89 | -2 |
Siehe | 5 | C.E. MEDITERRANI A | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 80 | 108 | -28 | 49 | 72 | -23 | 80 | 108 | -28 |
Siehe | 6 | C.N. SABADELL | 5 | 14 | 2 | 1 | 11 | 47 | 115 | -68 | 27 | 76 | -49 | 39 | 113 | -74 |
Siehe | 7 | C.N. ATL BARCELONETA | 4 | 14 | 2 | 0 | 12 | 76 | 136 | -60 | 50 | 86 | -36 | 76 | 136 | -60 |
Siehe | 8 | C.N. MARTORELL/CNTARRACO | 3 | 14 | 1 | 1 | 12 | 47 | 160 | -113 | 30 | 117 | -87 | 45 | 152 | -107 |
8 / 8
Gehe zu von 1
Anzeigen