Klassifizierung von LLIGA CATALANA ALEVIN MIXTE
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D | F | A | D | GP | PL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | C.N. BARCELONA B | 28 | 16 | 14 | 0 | 0 | 178 | 49 | 129 | 122 | 32 | 90 | 178 | 49 | 129 |
Siehe | 2 | C.E. MEDITERRANI B | 23 | 16 | 11 | 1 | 3 | 140 | 67 | 73 | 97 | 46 | 51 | 140 | 67 | 73 |
Siehe | 3 | C.N. TERRASSA B | 22 | 16 | 10 | 2 | 4 | 148 | 88 | 60 | 106 | 55 | 51 | 148 | 88 | 60 |
Siehe | 4 | C.N. SANT ANDREU B | 18 | 16 | 8 | 2 | 6 | 120 | 86 | 34 | 85 | 58 | 27 | 120 | 86 | 34 |
Siehe | 5 | C.N. SABADELL B | 14 | 16 | 5 | 4 | 6 | 109 | 105 | 4 | 69 | 67 | 2 | 104 | 105 | -1 |
Siehe | 6 | C.N. POBLE NOU B | 13 | 16 | 6 | 1 | 6 | 163 | 102 | 61 | 113 | 75 | 38 | 163 | 102 | 61 |
Siehe | 7 | CN RUBI B | 8 | 16 | 3 | 2 | 10 | 54 | 121 | -67 | 38 | 73 | -35 | 54 | 121 | -67 |
Siehe | 8 | C.N. MATARÓ "B" | 4 | 16 | 1 | 2 | 10 | 76 | 190 | -114 | 59 | 142 | -83 | 76 | 190 | -114 |
Siehe | 9 | CN PREMIA B | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 27 | 207 | -180 | 20 | 161 | -141 | 27 | 202 | -175 |
9 / 9
Gehe zu von 1
Anzeigen