Mannschaft Karte
1
C.N. SANT FELIU B
Name | PM | TG | T | ET | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | MVP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ADRIA SANGES PRADAS | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ANA JORDI DE LA CRUZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ARNAU ZURITA CILLERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ARNAU ZURITA CILLERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe BERNAT ROVIRA PEREZ | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe BERTA RAMOS CAMPOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CARLOS MONTERO TOME | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CLAUDIA PALMERO ALVAREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DANIEL ESTEPA ENRIQUE | 30 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DANTE CUSCURITA GRIFONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DAVID IZA TRONCONE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ENZO CARRASCO GONZALEZ | 32 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ERIK GONZALEZ VARGAS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GAEL BASANTA MORALES | 32 | 37 | 27 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GUIU RUIZ GARCIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe HUGO BLAZQUEZ VICENTE | 22 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOEL LUQUE CORDOBA | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe LEONARDO POSTIGO HOROWITZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARIA FIGUEROA GARCIA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARIA SUÑER SALA | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARTÍ FLORES GARCIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARTINA SANCHEZ TRASSIERA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe NAWAR EL LAUCHI EL BAKKALI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe POL LOBO BERTRAN | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ROGER PEREZ ROMERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe XAVI SERRALABOS MARTIN | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe YERAY MARTIN MUINELO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe YERAY MARTIN MUINELO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ZOE HLAVAJ SANCHEZ | 10 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 / 29
Gehe zu von 1
Anzeigen