Stats of LLIGA CATALANA ALEVI MIXTE
Player | Team | PM | TG | G | GP | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | FP | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look PAU ALLED DEL ARCO | C.N. MOLINS DE REI A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look IVAN LOPEZ AGUILERA | C.N. MOLINS DE REI A | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look NICOLAS CARRO ABADIA | C.N. MOLINS DE REI A | 5 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look LLUC GONZALEZ FERRERES | C.N. MOLINS DE REI A | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look LLUC MONLEON MARIN | C.N. MOLINS DE REI A | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look ADRIAN ALCALDE MARTINEZ | C.N. MOLINS DE REI A | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look Alex Jove Gomez | C.N. MOLINS DE REI A | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look GUIM PASO CANALS | C.N. MOLINS DE REI A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look POL BERNARD GOBERNA | C.N. MOLINS DE REI A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look ASIER GONZALEZ LORENZO | C.N. SANT ANDREU | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look ERIC MARTINEZ BOSCH | C.N. SANT ANDREU | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look PABLO RUIZ BEL | C.N. SANT ANDREU | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look MARC SANTACANA CONGOSTO | C.N. SANT ANDREU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look ANTOLIN SERRANO BARCIA | C.N. SANT ANDREU | 6 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look POL VILLALBA VALLS | C.N. SANT ANDREU | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look ADAM CORTES SOLER | C.N. SANT ANDREU | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look IZAN HIJARRUBIA PALACIN | C.N. SANT ANDREU | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Look GABRIEL GUTIERREZ GONZALES | C.N. SANT ANDREU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look ADRIÀ CARNACEA MUROS | C.N. SANT ANDREU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look ERIC LEAL OSORIO | C.N. SANT ANDREU | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look HUGO MONTERROSO ETCHEBARNE | C.N. SANT ANDREU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Look BERTA MARQUEZ NAUDO | C.N. MOLINS DE REI A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Look Lluc LLISORGAS LÓPEZ | C.N. MATARÓ masc A | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Look Maksim EVSTAFEV | C.N. MATARÓ masc A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Look Nil CLARÓS BAGAN | C.N. MATARÓ masc A | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Look Marc PERIANES CANTÓN | C.N. MATARÓ masc A | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Look Èric PÉREZ ÀLVAREZ | C.N. MATARÓ masc A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Look Albert NIETO COSTA | C.N. MATARÓ masc A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Look Gerard CATALAN ALMENA | C.N. MATARÓ masc A | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Look Pol GONZÀLEZ KRUKOWSKI | C.N. MATARÓ masc A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Look MAURO PEREZ CILLERO | C.N. MATARÓ masc A | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Look Gerard VIU CABIA | C.N. MATARÓ masc A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Look Biel SALAT JUVINYÀ | C.N. MATARÓ masc A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Look Pol GARCIA ABRIL | C.N. MATARÓ masc A | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Look ARON LUKACS | C.N. POBLE NOU | 6 | 36 | 28 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Look MIQUEL GONZALO HUAMAN | C.N. POBLE NOU | 6 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Look HUGO GARCIA SORIA | C.N. POBLE NOU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Look ADRIAN HOLGADO GONZALEZ | C.N. POBLE NOU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Look JAUME MONTAL MARTINEZ | C.N. POBLE NOU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Look BIEL JUANMARTI CLARI | C.N. POBLE NOU | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Look Biel Guri Javaloy | C.N. POBLE NOU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Look ROGER VILCHEZ MARTINEZ | C.N. POBLE NOU | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Look NIL BELLOSO GARCIA | C.N. POBLE NOU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Look HUGO GONZALEZ JORGE | C.N. MATARÓ masc A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Look Adrià MORENO DOMÈNECH | C.N. MATARÓ masc A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Look Joshua Douillard | C.N. POBLE NOU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Look GUILLERMO MARENGO MIHOVILCEVICH | C.N. POBLE NOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 / 47
Go to of 1
Show