Calendar of LLIGA CATALANA ALEVIN MIXTE
Jornada 1 (01/21/22 – 01/22/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. BARCELONA C.N. POBLE NOU | Sat, 01/22/2022 09:45 GMT+1 160 - Barcelona, CN - Nova Escollera - 50m | 131204020101130 | Sat, 01/22/2022 09:45 GMT+1 160 - Barcelona, CN - Nova Escollera - 50m | |
Look C.N. MARTORELL/CNTARRACO C.N. TERRASSA | Sat, 04/23/2022 10:00 GMT+1 175 - Martorell, CN | 116061403010200 | Sat, 04/23/2022 10:00 GMT+1 175 - Martorell, CN | |
Look C.N. SABADELL C.N. ATL BARCELONETA | Sat, 05/07/2022 09:00 GMT+1 264 - Sabadell, CN - Can Llong - 33m | 27010112010012 | Sat, 05/07/2022 09:00 GMT+1 264 - Sabadell, CN - Can Llong - 33m | |
Look C.E. MEDITERRANI A C.N. SANT ANDREU | Sat, 05/28/2022 09:00 GMT+1 Mediterrani CE (Regent Mendieta) | 211020200022302 | Sat, 05/28/2022 09:00 GMT+1 Mediterrani CE (Regent Mendieta) |
Jornada 2 (01/28/22 – 01/29/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. POBLE NOU C.N. SABADELL | Sun, 01/30/2022 16:00 GMT+1 183 - Poble Nou, CN - Can Felipa | 50200000000030 | Sun, 01/30/2022 16:00 GMT+1 183 - Poble Nou, CN - Can Felipa | |
Look C.E. MEDITERRANI A C.N. MARTORELL/CNTARRACO | Sat, 02/26/2022 09:00 GMT+1 Mediterrani CE (Regent Mendieta) | 124223020410110 | Sat, 02/26/2022 09:00 GMT+1 Mediterrani CE (Regent Mendieta) | |
Look C.N. SANT ANDREU C.N. ATL BARCELONETA | Sat, 03/26/2022 11:30 GMT+1 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | 96101201202231 | Sat, 03/26/2022 11:30 GMT+1 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | |
Look C.N. TERRASSA C.N. BARCELONA | Sat, 04/02/2022 17:00 GMT+1 163 - Terrassa C.N. | 117112211214210 | Sat, 04/02/2022 17:00 GMT+1 163 - Terrassa C.N. |
Jornada 3 (02/11/22 – 02/12/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. SABADELL C.N. TERRASSA | Sat, 02/05/2022 09:00 GMT+1 260 - Sabadell, CN - Antoni Monés | 313130311020311 | Sat, 02/05/2022 09:00 GMT+1 260 - Sabadell, CN - Antoni Monés | |
Look C.N. ATL BARCELONETA C.N. POBLE NOU | Sat, 02/12/2022 09:00 GMT+1 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | 48010221111201 | Sat, 02/12/2022 09:00 GMT+1 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | |
Look C.N. BARCELONA C.E. MEDITERRANI A | Sat, 02/12/2022 09:45 GMT+1 160 - Barcelona, CN - Nova Escollera - 50m | 132001110404031 | Sat, 02/12/2022 09:45 GMT+1 160 - Barcelona, CN - Nova Escollera - 50m | |
Look C.N. MARTORELL/CNTARRACO C.N. SANT ANDREU | Sat, 02/12/2022 10:00 GMT+1 175 - Martorell, CN | 513110313031221 | Sat, 02/12/2022 10:00 GMT+1 175 - Martorell, CN |
Jornada 4 (02/18/22 – 02/19/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.E. MEDITERRANI A C.N. SABADELL | Sat, 02/19/2022 09:00 GMT+1 Mediterrani CE (Regent Mendieta) | 81201020110020 | Sat, 02/19/2022 09:00 GMT+1 Mediterrani CE (Regent Mendieta) | |
Look C.N. MARTORELL/CNTARRACO C.N. BARCELONA | Sat, 02/19/2022 10:00 GMT+1 175 - Martorell, CN | 015010503050100 | Sat, 02/19/2022 10:00 GMT+1 175 - Martorell, CN | |
Look C.N. SANT ANDREU C.N. POBLE NOU | Sat, 02/19/2022 16:45 GMT+1 297 - Sant Andreu, CN - Trinitat Vella | 123102021402012 | Sat, 02/19/2022 16:45 GMT+1 297 - Sant Andreu, CN - Trinitat Vella | |
Look C.N. TERRASSA C.N. ATL BARCELONETA | Sun, 02/27/2022 12:45 GMT+1 163 - Terrassa C.N. | 161305031202010 | Sun, 02/27/2022 12:45 GMT+1 163 - Terrassa C.N. |
Jornada 5 (03/04/22 – 03/05/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. ATL BARCELONETA C.E. MEDITERRANI A | Sat, 03/05/2022 09:00 GMT+1 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | 47020100211112 | Sat, 03/05/2022 09:00 GMT+1 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | |
Look C.N. SABADELL C.N. MARTORELL/CNTARRACO | Sat, 03/05/2022 09:00 GMT+1 264 - Sabadell, CN - Can Llong - 33m | 66012001220220 | Sat, 03/05/2022 09:00 GMT+1 264 - Sabadell, CN - Can Llong - 33m | |
Look C.N. BARCELONA C.N. SANT ANDREU | Sat, 03/05/2022 09:45 GMT+1 160 - Barcelona, CN - Nova Escollera - 50m | 58001221121102 | Sat, 03/05/2022 09:45 GMT+1 160 - Barcelona, CN - Nova Escollera - 50m | |
Look C.N. POBLE NOU C.N. TERRASSA | Sat, 03/05/2022 18:30 GMT+1 183 - Poble Nou, CN - Can Felipa | 612131121051111 | Sat, 03/05/2022 18:30 GMT+1 183 - Poble Nou, CN - Can Felipa |
Jornada 6 (03/11/22 – 03/12/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. MARTORELL/CNTARRACO C.N. ATL BARCELONETA | Sat, 03/12/2022 10:00 GMT+1 175 - Martorell, CN | 144503011202112 | Sat, 03/12/2022 10:00 GMT+1 175 - Martorell, CN | |
Look C.N. SANT ANDREU C.N. TERRASSA | Sat, 03/12/2022 16:45 GMT+1 297 - Sant Andreu, CN - Trinitat Vella | 44100020011201 | Sat, 03/12/2022 16:45 GMT+1 297 - Sant Andreu, CN - Trinitat Vella | |
Look C.E. MEDITERRANI A C.N. POBLE NOU | Sat, 03/26/2022 09:00 GMT+1 Mediterrani CE (Regent Mendieta) | 912000312223233 | Sat, 03/26/2022 09:00 GMT+1 Mediterrani CE (Regent Mendieta) | |
Look C.N. BARCELONA C.N. SABADELL | Fri, 05/06/2022 20:45 GMT+1 160 - Barcelona, CN - Nova Escollera - 50m | 102300200302020 | Fri, 05/06/2022 20:45 GMT+1 160 - Barcelona, CN - Nova Escollera - 50m |
Jornada 7 (03/18/22 – 03/19/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. ATL BARCELONETA C.N. BARCELONA | Fri, 03/18/2022 20:45 GMT+1 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | 210110013030102 | Fri, 03/18/2022 20:45 GMT+1 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | |
Look C.N. SABADELL C.N. SANT ANDREU | Sat, 03/19/2022 09:00 GMT+1 260 - Sabadell, CN - Antoni Monés | 217111602020501 | Sat, 03/19/2022 09:00 GMT+1 260 - Sabadell, CN - Antoni Monés | |
Look C.N. TERRASSA C.E. MEDITERRANI A | Sun, 03/20/2022 12:45 GMT+1 163 - Terrassa C.N. | 93312110200110 | Sun, 03/20/2022 12:45 GMT+1 163 - Terrassa C.N. | |
Look C.N. POBLE NOU C.N. MARTORELL/CNTARRACO | Sun, 03/20/2022 16:00 GMT+1 183 - Poble Nou, CN - Can Felipa | 132213020202120 | Sun, 03/20/2022 16:00 GMT+1 183 - Poble Nou, CN - Can Felipa |
Jornada 8 (04/01/22 – 04/02/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. ATL BARCELONETA C.N. SABADELL | Sat, 04/02/2022 11:30 GMT+1 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | 58210211111201 | Sat, 04/02/2022 11:30 GMT+1 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | |
Look C.N. SANT ANDREU C.E. MEDITERRANI A | Sat, 04/02/2022 16:45 GMT+1 297 - Sant Andreu, CN - Trinitat Vella | 62201010001012 | Sat, 04/02/2022 16:45 GMT+1 297 - Sant Andreu, CN - Trinitat Vella | |
Look C.N. TERRASSA C.N. MARTORELL/CNTARRACO | Sat, 05/07/2022 10:00 GMT+1 175 - Martorell, CN | 133204021211021 | Sat, 05/07/2022 10:00 GMT+1 175 - Martorell, CN | |
Look C.N. POBLE NOU C.N. BARCELONA | Sun, 05/22/2022 16:00 GMT+1 183 - Poble Nou, CN - Can Felipa | 811131220232102 | Sun, 05/22/2022 16:00 GMT+1 183 - Poble Nou, CN - Can Felipa |
Jornada 9 (04/22/22 – 04/23/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. MARTORELL/CNTARRACO C.E. MEDITERRANI A | Sun, 02/13/2022 10:30 GMT+1 175 - Martorell, CN | 27020104101000 | Sun, 02/13/2022 10:30 GMT+1 175 - Martorell, CN | |
Look C.N. ATL BARCELONETA C.N. SANT ANDREU | Sat, 04/09/2022 16:30 GMT+1 297 - Sant Andreu, CN - Trinitat Vella | 311011200011413 | Sat, 04/09/2022 16:30 GMT+1 297 - Sant Andreu, CN - Trinitat Vella | |
Look C.N. SABADELL C.N. POBLE NOU | Sat, 04/23/2022 09:00 GMT+1 264 - Sabadell, CN - Can Llong - 33m | 34001110021100 | Sat, 04/23/2022 09:00 GMT+1 264 - Sabadell, CN - Can Llong - 33m | |
Look C.N. BARCELONA C.N. TERRASSA | Sat, 05/28/2022 13:00 GMT+1 160 - Barcelona, CN - Nova Escollera - 50m | 109231011122132 | Sat, 05/28/2022 13:00 GMT+1 160 - Barcelona, CN - Nova Escollera - 50m |
Jornada 10 (04/29/22 – 04/30/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. TERRASSA C.N. SABADELL | Sat, 02/26/2022 15:00 GMT+1 163 - Terrassa C.N. | 93200112202020 | Sat, 02/26/2022 15:00 GMT+1 163 - Terrassa C.N. | |
Look C.E. MEDITERRANI A C.N. BARCELONA | Sat, 04/30/2022 09:00 GMT+1 Mediterrani CE (Regent Mendieta) | 314140205002201 | Sat, 04/30/2022 09:00 GMT+1 Mediterrani CE (Regent Mendieta) | |
Look C.N. SANT ANDREU C.N. MARTORELL/CNTARRACO | Sat, 04/30/2022 15:30 GMT+1 297 - Sant Andreu, CN - Trinitat Vella | 141401110103040 | Sat, 04/30/2022 15:30 GMT+1 297 - Sant Andreu, CN - Trinitat Vella | |
Look C.N. POBLE NOU C.N. ATL BARCELONETA | Sat, 04/30/2022 18:30 GMT+1 183 - Poble Nou, CN - Can Felipa | 128122132221130 | Sat, 04/30/2022 18:30 GMT+1 183 - Poble Nou, CN - Can Felipa |
Jornada 11 (05/13/22 – 05/14/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. POBLE NOU C.N. SANT ANDREU | Sat, 05/07/2022 18:30 GMT+1 183 - Poble Nou, CN - Can Felipa | 515000000000000 | Sat, 05/07/2022 18:30 GMT+1 183 - Poble Nou, CN - Can Felipa | |
Look C.N. SABADELL C.E. MEDITERRANI A | Sat, 05/14/2022 09:00 GMT+1 264 - Sabadell, CN - Can Llong - 33m | 48020210101311 | Sat, 05/14/2022 09:00 GMT+1 264 - Sabadell, CN - Can Llong - 33m | |
Look C.N. BARCELONA C.N. MARTORELL/CNTARRACO | Sat, 05/14/2022 09:45 GMT+1 160 - Barcelona, CN - Nova Escollera - 50m | 161415030400000 | Sat, 05/14/2022 09:45 GMT+1 160 - Barcelona, CN - Nova Escollera - 50m | |
Look C.N. ATL BARCELONETA C.N. TERRASSA | Sat, 05/14/2022 11:30 GMT+1 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | 814240321121123 | Sat, 05/14/2022 11:30 GMT+1 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta |
Jornada 12 (05/20/22 – 05/21/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.E. MEDITERRANI A C.N. ATL BARCELONETA | Sat, 05/21/2022 09:00 GMT+1 Mediterrani CE (Regent Mendieta) | 108212111141031 | Sat, 05/21/2022 09:00 GMT+1 Mediterrani CE (Regent Mendieta) | |
Look C.N. MARTORELL/CNTARRACO C.N. SABADELL | Sat, 05/21/2022 10:00 GMT+1 175 - Martorell, CN | 28‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 05/21/2022 10:00 GMT+1 175 - Martorell, CN | |
Look C.N. TERRASSA C.N. POBLE NOU | Sat, 05/21/2022 15:00 GMT+1 163 - Terrassa C.N. | 111103120301010 | Sat, 05/21/2022 15:00 GMT+1 163 - Terrassa C.N. | |
Look C.N. SANT ANDREU C.N. BARCELONA | Sat, 05/21/2022 15:30 GMT+1 297 - Sant Andreu, CN - Trinitat Vella | 67014211001201 | Sat, 05/21/2022 15:30 GMT+1 297 - Sant Andreu, CN - Trinitat Vella |
Jornada 13 (06/03/22 – 06/04/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. SABADELL C.N. BARCELONA | Sat, 06/04/2022 09:00 GMT+1 264 - Sabadell, CN - Can Llong - 33m | 112120403010101 | Sat, 06/04/2022 09:00 GMT+1 264 - Sabadell, CN - Can Llong - 33m | |
Look C.N. POBLE NOU C.E. MEDITERRANI A | Sat, 06/04/2022 18:30 GMT+1 183 - Poble Nou, CN - Can Felipa | 42101101100010 | Sat, 06/04/2022 18:30 GMT+1 183 - Poble Nou, CN - Can Felipa | |
Look C.N. ATL BARCELONETA C.N. MARTORELL/CNTARRACO | Sat, 06/11/2022 12:00 GMT+1 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | 134103110104132 | Sat, 06/11/2022 12:00 GMT+1 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | |
Look C.N. TERRASSA C.N. SANT ANDREU | Sun, 06/12/2022 12:55 GMT+1 163 - Terrassa C.N. | 114200110401132 | Sun, 06/12/2022 12:55 GMT+1 163 - Terrassa C.N. |
Jornada 14 (06/10/22 – 06/11/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. MARTORELL/CNTARRACO C.N. POBLE NOU | Sat, 05/28/2022 10:00 GMT+1 175 - Martorell, CN | 210120102130101 | Sat, 05/28/2022 10:00 GMT+1 175 - Martorell, CN | |
Look C.N. BARCELONA C.N. ATL BARCELONETA | Thu, 06/09/2022 20:30 GMT+1 160 - Barcelona, CN - Nova Escollera - 50m | 113311022102020 | Thu, 06/09/2022 20:30 GMT+1 160 - Barcelona, CN - Nova Escollera - 50m | |
Look C.E. MEDITERRANI A C.N. TERRASSA | Sat, 06/11/2022 09:00 GMT+1 Mediterrani CE (Regent Mendieta) | 516021211063104 | Sat, 06/11/2022 09:00 GMT+1 Mediterrani CE (Regent Mendieta) | |
Look C.N. SANT ANDREU C.N. SABADELL | Sat, 06/11/2022 15:30 GMT+1 297 - Sant Andreu, CN - Trinitat Vella | 94211020212002 | Sat, 06/11/2022 15:30 GMT+1 297 - Sant Andreu, CN - Trinitat Vella |