C.N. ATL BARCELONETA — C.N. SANT ANDREU
Information
Time
16:30 GMT+1 Date
Sat, 04/09/2022 Referees
AIDA BERTRAN IZQUIERDO, MARC MASSOT RAMIREZ, MIREIA GOMEZ ARANDA Periods
C.N | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
C.N | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
C.N. ATL BARCELONETA
Goals equality:
50%
Goals superiority:
50%
Goals penalty:
33.33%
Effectiveness in superior plays:
16.67%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ALBERTO PANUSE RAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | POL GINABREDA CABELLO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Look 4 | JOAN PEREZ ARIAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Look 5 | JAN AVIÑO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | YAGO MARTIN LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 7 | KRISTÓF TÁTRAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Look 8 | ENZO MARTIN LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | JAN MITRANI DELGADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | JOSE ANDRES GARCIA FORN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | JOAN CAVERO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 14 | TON COLL POCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Coach
- E1 - CARLOS ALBERTO GARCIA (Entrenador)
- DE - DANIEL MITRANI (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. SANT ANDREU
Goals equality:
77.78%
Goals superiority:
22.22%
Goals penalty:
18.18%
Effectiveness in superior plays:
33.33%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | POL MARTINEZ ENJUANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | MARC ASTOR MUNTANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | ALVARO GARROTE GOMEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | HUGO TEJERA DIAZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | AXEL GUICH JIMENEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Look 6 | MARTÍ PIÑEIRA GONZALEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | ANGEL BOLAÑO ANEAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | ANTOLIN SERRANO BARCIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Look 9 | TARIQ ADAM RABASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 11 | HECTOR HIJARRUBIA PALACIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | HECTOR GALLEGO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - NICOLAS SANCHON LUGO (Entrenador)
- DE - GABRIEL CARRASCO ALVAREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.N. ATL BARCELONETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
C.N. SANT ANDREU | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |