Estatísticas de LLIGA CATALANA JUVENIL MASCULI

Jogador Equipe PJ TG G GP tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CA CV EX ED EB EN EP P PF O IN JL MVP
1 Ver BERNAT FARRAN BERROCAL CN ATL.BARCELONETA 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver UNAI LEMA LLAPUR CN ATL.BARCELONETA 14 23 19 4 2 0 0 13 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
3 Ver TOMAS PERRONE GARRIDO CN ATL.BARCELONETA 3 10 8 2 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
4 Ver Simone De Vecchis CN ATL.BARCELONETA 13 32 29 3 1 0 0 10 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0
5 Ver CARLOS ALBERTO GARCIA CN ATL.BARCELONETA 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0
6 Ver VICTOR MORELL FERNANDEZ C.N. CATALUNYA 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
7 Ver IVAN CHMYR NETAI C.N. CATALUNYA 12 15 12 3 0 0 0 5 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
8 Ver BIEL GOMILA FAIGES C.N. CATALUNYA 8 15 15 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver GUY PUIGBERTRAND TOVAR C.N. CATALUNYA 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
10 Ver Yehor Karasov C.N. CATALUNYA 13 23 22 1 0 0 0 20 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0
11 Ver NIL ROBIROSA CELMA C.N. CATALUNYA 14 7 7 0 0 0 0 12 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
12 Ver DANIEL CARRETE FERNANDEZ C.N. CATALUNYA 11 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
13 Ver ANGEL JIMENEZ CUESTA C.N. CATALUNYA 14 8 8 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14 Ver ARAN ALBEROLA PLA C.N. CATALUNYA 14 25 19 6 0 0 0 16 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
15 Ver PERE BOIRA COMPAÑÀ C.N. CATALUNYA 14 26 26 0 0 0 0 14 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
16 Ver PAU ALVAREZ ALONSO C.N. CATALUNYA 8 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver ALAN FEBRE VILA C.N. CATALUNYA 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver JAN GRANADA PASCUAL C.N. CATALUNYA 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver ARTEM ZINKEVYCH C.N. CATALUNYA 14 30 29 1 0 0 0 17 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
20 Ver ALEX GINABREDA CABELLO CN ATL.BARCELONETA 14 6 4 2 0 0 0 11 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
21 Ver KORIAN MEDRANO VEGA CN ATL.BARCELONETA 14 9 8 1 0 0 0 12 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
22 Ver PABLO ELCHE HERNANDEZ CN ATL.BARCELONETA 13 9 8 1 0 0 0 8 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
23 Ver ARAN PINA VEGA C.N. RUBÍ 14 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
24 Ver RAUL FERNANDEZ GOMEZ C.N. RUBÍ 14 19 16 3 2 0 0 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
25 Ver IAGO VERDU SANCHEZ C.N. RUBÍ 13 15 13 2 0 0 0 14 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0
26 Ver FABIO CAGIGOS VAN BUUREN C.N. RUBÍ 12 8 8 0 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
27 Ver ORIOL VAZQUEZ LLORENS C.N. RUBÍ 6 5 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
28 Ver HUGO REDON JIMENEZ C.N. RUBÍ 13 5 5 0 0 0 0 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29 Ver OSCAR VAN DOORN PARDO C.N. RUBÍ 13 4 4 0 1 0 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
30 Ver NACHO PINO VALDIVIA C.N. RUBÍ 6 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
31 Ver NIL MONLEON GIMENEZ C.N. RUBÍ 10 5 5 0 0 0 0 12 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
32 Ver OSCAR MUDARRA SANCHEZ U.E. D'HORTA 13 7 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
33 Ver PAU RIBAS ALBELLA U.E. D'HORTA 14 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver ALEX SERRANO AGUILERA U.E. D'HORTA 14 17 17 0 0 0 0 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
35 Ver BERNAT PORTOLÉS RIBAS U.E. D'HORTA 14 28 17 11 0 0 0 13 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
36 Ver POL FONT SUAREZ U.E. D'HORTA 12 20 17 3 0 0 0 14 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
37 Ver ORIOL HURTADO CLOPES U.E. D'HORTA 12 11 9 2 0 0 0 16 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0
38 Ver MIQUEL MORENO GOMEZ U.E. D'HORTA 5 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ver ORIOL GALINDO CRIADO U.E. D'HORTA 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
40 Ver IVÁN LEDO ESCRIBANO U.E. D'HORTA 14 2 1 1 0 0 0 9 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0
41 Ver SERGI CISNEROS CLOSA C.N. CATALUNYA 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver OSCAR FERRANDO SANTOS CN ATL.BARCELONETA 14 24 16 8 0 0 0 13 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0
43 Ver ENZO FERNANDEZ PERRIER CN ATL.BARCELONETA 13 14 13 1 2 0 0 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
44 Ver PAU POURTAU SIRE CN ATL.BARCELONETA 9 15 14 1 0 0 0 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
45 Ver GIJS JOHANNES DE RIJK CN ATL.BARCELONETA 13 8 7 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ver ISAAC DE LA CRUZ COLAPINTO CN ATL.BARCELONETA 12 2 1 1 2 0 0 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
47 Ver Unai Arrate Perez C.N. CATALUNYA 10 2 2 0 0 0 0 13 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
48 Ver PABLO VIALE RAYA CN ATL.BARCELONETA 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver RICHARD ALEXANDRE CEREÑO MALDONADO CN ATL.BARCELONETA 9 3 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ver DANIEL MERIDA OROZCO CN ATL.BARCELONETA 13 14 14 0 0 0 0 8 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0
133 / 133
Ir a de 3 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.