Statistiken von LLIGA CATALANA JUVENIL MASCULI

Spieler Mannschaft PM TG T ET tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO FP MVP
1 Siehe BERNAT FARRAN BERROCAL CN ATL.BARCELONETA 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Siehe UNAI LEMA LLAPUR CN ATL.BARCELONETA 14 23 19 4 2 0 0 13 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
3 Siehe TOMAS PERRONE GARRIDO CN ATL.BARCELONETA 3 10 8 2 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
4 Siehe Simone De Vecchis CN ATL.BARCELONETA 13 32 29 3 1 0 0 10 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0
5 Siehe CARLOS ALBERTO GARCIA CN ATL.BARCELONETA 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0
6 Siehe VICTOR MORELL FERNANDEZ C.N. CATALUNYA 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
7 Siehe IVAN CHMYR NETAI C.N. CATALUNYA 12 15 12 3 0 0 0 5 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
8 Siehe BIEL GOMILA FAIGES C.N. CATALUNYA 8 15 15 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Siehe GUY PUIGBERTRAND TOVAR C.N. CATALUNYA 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
10 Siehe Yehor Karasov C.N. CATALUNYA 13 23 22 1 0 0 0 20 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0
11 Siehe NIL ROBIROSA CELMA C.N. CATALUNYA 14 7 7 0 0 0 0 12 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
12 Siehe DANIEL CARRETE FERNANDEZ C.N. CATALUNYA 11 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
13 Siehe ANGEL JIMENEZ CUESTA C.N. CATALUNYA 14 8 8 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14 Siehe ARAN ALBEROLA PLA C.N. CATALUNYA 14 25 19 6 0 0 0 16 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
15 Siehe PERE BOIRA CAMPAÑÀ C.N. CATALUNYA 14 26 26 0 0 0 0 14 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
16 Siehe PAU ALVAREZ ALONSO C.N. CATALUNYA 8 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Siehe ALAN FEBRE VILA C.N. CATALUNYA 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Siehe JAN GRANADA PASCUAL C.N. CATALUNYA 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Siehe ARTEM ZINKEVYCH C.N. CATALUNYA 14 30 29 1 0 0 0 17 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
20 Siehe ALEX GINABREDA CABELLO CN ATL.BARCELONETA 14 6 4 2 0 0 0 11 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
21 Siehe KORIAN MEDRANO VEGA CN ATL.BARCELONETA 14 9 8 1 0 0 0 12 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
22 Siehe PABLO ELCHE HERNANDEZ CN ATL.BARCELONETA 13 9 8 1 0 0 0 8 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
23 Siehe ARAN PINA VEGA C.N. RUBÍ 14 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
24 Siehe RAUL FERNANDEZ GOMEZ C.N. RUBÍ 14 19 16 3 2 0 0 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
25 Siehe IAGO VERDU SANCHEZ C.N. RUBÍ 13 15 13 2 0 0 0 14 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0
26 Siehe FABIO CAGIGOS VAN BUUREN C.N. RUBÍ 12 8 8 0 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
27 Siehe ORIOL VAZQUEZ LLORENS C.N. RUBÍ 6 5 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
28 Siehe HUGO REDON JIMENEZ C.N. RUBÍ 13 5 5 0 0 0 0 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29 Siehe OSCAR VAN DOORN PARDO C.N. RUBÍ 13 4 4 0 1 0 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
30 Siehe NACHO PINO VALDIVIA C.N. RUBÍ 6 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
31 Siehe NIL MONLEON GIMENEZ C.N. RUBÍ 10 5 5 0 0 0 0 12 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
32 Siehe OSCAR MUDARRA SANCHEZ U.E. D'HORTA 13 7 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
33 Siehe PAU RIBAS ALBELLA U.E. D'HORTA 14 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Siehe ALEX SERRANO AGUILERA U.E. D'HORTA 14 17 17 0 0 0 0 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
35 Siehe BERNAT PORTOLÉS RIBAS U.E. D'HORTA 14 28 17 11 0 0 0 13 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
36 Siehe POL FONT SUAREZ U.E. D'HORTA 12 20 17 3 0 0 0 14 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
37 Siehe ORIOL HURTADO CLOPES U.E. D'HORTA 12 11 9 2 0 0 0 16 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0
38 Siehe MIQUEL MORENO GOMEZ U.E. D'HORTA 5 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Siehe ORIOL GALINDO CRIADO U.E. D'HORTA 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
40 Siehe IVÁN LEDO ESCRIBANO U.E. D'HORTA 14 2 1 1 0 0 0 9 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0
41 Siehe SERGI CISNEROS CLOSA C.N. CATALUNYA 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Siehe OSCAR FERRANDO SANTOS CN ATL.BARCELONETA 14 24 16 8 0 0 0 13 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0
43 Siehe ENZO FERNANDEZ PERRIER CN ATL.BARCELONETA 13 14 13 1 2 0 0 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
44 Siehe PAU POURTAU SIRE CN ATL.BARCELONETA 9 15 14 1 0 0 0 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
45 Siehe GIJS JOHANNES DE RIJK CN ATL.BARCELONETA 13 8 7 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Siehe ISAAC DE LA CRUZ COLAPINTO CN ATL.BARCELONETA 12 2 1 1 2 0 0 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
47 Siehe Unai Arrate Perez C.N. CATALUNYA 10 2 2 0 0 0 0 13 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
48 Siehe PABLO VIALE RAYA CN ATL.BARCELONETA 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Siehe RICHARD ALEXANDRE CEREÑO MALDONADO CN ATL.BARCELONETA 9 3 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Siehe DANIEL MERIDA OROZCO CN ATL.BARCELONETA 13 14 14 0 0 0 0 8 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0
133 / 133
Gehe zu von 3 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.