C.N. MATARÓ "A" — C.N. MOLINS DE REI
Informação
Hora
18:45 GMT+1 Data
Sáb, 12/03/2022 Árbitros
JULIA SOLER BENASCO, MIREIA GOMEZ ARANDA, RUT BERTRAN PONT Parciais
C.N | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 |
C.N | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
C.N. MOLINS DE REI
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
50%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ARAN PONT FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | NOAH REYES LARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | NIL ALLED DEL ARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 4 | JOEL PEINADO MARZO | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ver 5 | JOEL PEREZ VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | DAVID RAMIREZ VALIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ARNAU PEDREROL SARDAÑA | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ver 8 | NICOLAS CARRO ABADIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | LLUC MONLEON MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | RUBEN ALBERICH GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 11 | IKER PEREZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 12 | ELOI ROVIRA MARTIINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | DAVID VIQUE IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 14 | IVAN LOPEZ AGUILERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- E1 - ERIC MARSAL MARTI (Entrenador)
- DE - JOSEFA MARZO HUERTAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. MATARÓ "A"
Gols igualdade:
77.78%
Gols superioridade:
22.22%
Gols penalti:
18.18%
Efetividade em jogadas de superioridade:
40%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | PAU SOLÉ RASTRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | Asier URBANO JANNECH | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | FRANCESC SARDIÑA GRAUPERA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ver 4 | Manuel CASTELLANO LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | GERARD URIOL LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Ver 6 | BIEL ARTERO COMERMA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 7 | MARC ALBELLA GÓMEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | Guillem MONTAÑO CASADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | Roger DALMAU COLOMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 10 | Gabriel SOTOS GONZÀLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | UNAI GONZALEZ JORGE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- E1 - ANNA GUAL ROVIROSA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DE - Carmen GÓMEZ ESPINOSA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DC - Carles Josep SOLÉ CLAUS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
C.N. MOLINS DE REI | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
C.N. MATARÓ "A" | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |