C.N. MOLINS DE REI — C.N. SANT FELIU
Informação
Hora
10:15 GMT+1 Data
Sáb, 11/12/2021 Local
170 - Molins De Rei, CN
Árbitros
JUDIT PUJOL HINOJOSA, LAIA SORIANO GUARDIA Parciais
C.N | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
C.N | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
C.N. SANT FELIU
Gols igualdade:
80%
Gols superioridade:
20%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
50%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | DAVID IZA TRONCONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | LUCAS ANGEL FRIAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | GUIU RUIZ GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 4 | JAN SISTACHS ANDREU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | DIDAC GARRIDO ARTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | OT ARBIOL FORRELLAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | DANTE CUSCURITA GRIFONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 8 | ERIK GONZALEZ VARGAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Ver 10 | YERAY MARTIN MUINELO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ver 11 | JUAN IGNACIO PAÑELLA LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 14 | OWEN LALALEO VINCENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- IVAN MORENO VAZ-ROMERO (Entrenador)
- NOELIA MARTIN DELGADO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. MOLINS DE REI
Gols igualdade:
66.67%
Gols superioridade:
33.33%
Gols penalti:
62.5%
Efetividade em jogadas de superioridade:
20%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ARAN PONT FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | NOAH REYES LARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | NIL ALLED DEL ARCO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | JOEL PEINADO MARZO | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Ver 5 | JOEL PEREZ VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | DAVID RAMIREZ VALIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | NICOLAS CARRO ABADIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | LLUIS CLEMENT RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | RUBEN ALBERICH GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ELOI ROVIRA MARTIINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | DAVID VIQUE IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 14 | IVAN LOPEZ AGUILERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- E1 - ERIC MARSAL MARTI (Entrenador)
- DE - LAIA GARCIA PACHECO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DC - JOSEFA MARZO HUERTAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
C.N. SANT FELIU | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
C.N. MOLINS DE REI | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |