C.N. MATARÓ "B" — C.N. SANT ANDREU B
Informação
Hora
09:15 GMT+1 Data
Dom, 06/02/2022 Árbitros
ERICA PARRA MOYA, MARC BADIA RUBIO, MIQUEL REDONDO SANCHEZ Parciais
C.N | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
C.N | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
C.N. SANT ANDREU B
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
7.14%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | HECTOR GALLEGO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ERIC SEGURA SALGADO | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | HECTOR HIJARRUBIA PALACIN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ERIC LEAL OSORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 5 | ANTOLIN SERRANO BARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | MARC ASTOR MUNTANE | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Ver 7 | JANA CORTES AGUAYO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | JOAQUIM GONGORA SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ERIC MARTINEZ BOSCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | Henar Medina Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | ALBA FERNANDEZ COLL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 13 | ALEIX RODRIGUEZ OLSINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- E1 - JAVIER AGUILAR CAPILLA (Entrenador)
- DE - ESTEBAN RODRIGUEZ ALONSO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. MATARÓ "B"
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
20%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Carla LÓPEZ ÀLVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | DENNIS ROMERO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | Gabriel SOTOS GONZÀLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | Manuel CASTELLANO LÓPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | Leo MORENO FERNÀNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | Martí RODRÍGUEZ CUENCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 7 | Klára MATYAS SOLÀ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ver 8 | Guillem MONTAÑO CASADO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | Mariona FIGUERAS SALA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | Claudia GONZÀLEZ MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | Marc PERIANES CANTÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | Ivet MARÍ LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 14 | Nil CLARÓS BAGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Treinador
- E1 - ANNA GUAL ROVIROSA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DC - Alberto MONTAÑO LAPLAZA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DE - Ángeles CASADO MARTÍNEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
C.N. SANT ANDREU B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 |
C.N. MATARÓ "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |