C.N. MATARÓ "B" — C.N. TERRASSA B
Informação
Hora
18:00 GMT+2 Data
Sáb, 23/10/2021 Árbitros
ERICA PARRA MOYA, MARTA MADRE FORTE, MIQUEL REDONDO SANCHEZ Parciais
C.N | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
C.N | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
C.N. TERRASSA B
Gols igualdade:
93.75%
Gols superioridade:
6.25%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
50%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | GUILLEM POLEY DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | AINA QUIROGA ZAMORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | XAVI ALONSO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | NIL CARDENAS SAMPIETRO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | ANDRES TORRES FERNANDEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | JAN PLUTECKI COLOBRAN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | MARIO SANCHEZ FERNANDEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | LUIS HERNANDEZ ALVA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | XAVI ALEGRE LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | MIGUEL ARNAU MUÑOZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | POL AGUILERA SERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | JOSEP-ARNAU EXPOSITO CIMARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ver 13 | ARNAU GARCIA BERBEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 14 | EMMA MUÑOZ LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- E1 - MARTI MUSSONS MARIN (Entrenador)
- DE - MARTI GABARRO SOLANO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. MATARÓ "B"
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
16.67%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Carla LÓPEZ ÀLVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | DENNIS ROMERO RUIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | Gabriel SOTOS GONZÀLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | Manuel CASTELLANO LÓPEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 5 | Leo MORENO FERNÀNDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | Martí RODRÍGUEZ CUENCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | Klára MATYAS SOLÀ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | Guillem MONTAÑO CASADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | Mariona FIGUERAS SALA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | Arlet PETIT CARDENAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | Ivet MARÍ LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Treinador
- DE - ANNA GUAL ROVIROSA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - ELENA MARIA PADILLA MORALES (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DC - Ángeles CASADO MARTÍNEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
C.N. TERRASSA B | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 |
C.N. MATARÓ "B" | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |