Ficha de equipe
1
C.N. MARTORELL/CNTARRACO
Nome | PJ | TG | G | GP | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | JL | MVP | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALEJANDRO LOPEZ MACIAS | 16 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALVARO DURO MOLINA | 18 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DAMIÀ JOAN I PELLEJÀ | 19 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DAMIAN CAPITA MOCANU | 17 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DIDAC CASTRO LUNA | 18 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAN VERDIELL FAINÉ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LAIA PEÑA GUERRERO | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Mario Martin Muñoz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARTI GONZALEZ AMAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARTIN TORRES GASCA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MATEU SAENZ DE PABLO PRETO | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MAURICIO AGUDELO RAMOS | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ROC VELA OBIOLS | 18 | 43 | 33 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SANDRA JIMENEZ SANCHEZ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver UNAI TORRES GASCA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Ir a de 1
Mostrar