Statistiche di LLIGA CATALANA CADET MASCULI
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere ELOI FERNANDEZ GONZALEZ | C.N. BANYOLES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere BIEL IBAÑEZ PINA | C.N. BANYOLES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere POL SERRA RODRIGUEZ | C.N. BANYOLES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere GIL ROCA LLACH | C.N. BANYOLES | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere BIEL MASO COLLELL | C.N. BANYOLES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere BRU DIAZ VILA | C.N. BANYOLES | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere LLUC SILVA ULLASTRES | C.N. BANYOLES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere PAU PRIETO ESPINOSA | C.N. BANYOLES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
9 | Vedere GUILLEM BOSCH POUS | C.N. BANYOLES | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere SERGI MARCO CULLELL | C.N. BANYOLES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere SERGI VIVAR ARBUSA | C.N. BANYOLES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vedere ERIC LIRIO GARCIA | C.N. GRANOLLERS | 3 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere BIEL BURRUEZO BOHORQUEZ | C.N. GRANOLLERS | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vedere CARLOS BARQUERO LÓPEZ | C.N. GRANOLLERS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vedere JOAN CALVO REQUENA | C.N. GRANOLLERS | 3 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vedere ADRIÀ MIRA GRATACÓS | C.N. GRANOLLERS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vedere Rafael Calopa Morell | C.N. GRANOLLERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Vedere BIEL BUCH DOMENECH | C.N. PREMIÀ | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vedere ANDREU CENTENO CANDELARIO | C.N. PREMIÀ | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vedere ALEIX CASADO CAMÓS | C.N. PREMIÀ | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vedere MAURO LOPEZ DURANTES | C.N. PREMIÀ | 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vedere ALEX JULIA MORENO | C.N. PREMIÀ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vedere POL MONTES CORRAL | C.N. GRANOLLERS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vedere GABRIEL LOPEZ RUIZ | C.N. PREMIÀ | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vedere MARCEL CARMONA ANTON | C.N. PREMIÀ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vedere JOAN VIDILLA CASADO | C.N. GRANOLLERS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Vedere ARNAU PONS PASARELL | C.N. GRANOLLERS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Vedere Quim Marí Tornos | C.N. GRANOLLERS | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Vedere NICOLAS MUROS FERNANDEZ | C.N. PREMIÀ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Vedere MARC HERNANDEZ BERNAUS | C.N. PREMIÀ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Vedere GONZALO CARBAJAL BARBAL | C.N. PREMIÀ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Vedere PAU GARCIA FRANCO | C.N. PREMIÀ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Vedere JAN ABRIL SEGURANA | C.N. PREMIÀ | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Vedere UNAX REBOZO YÑIGUEZ | C.N. PREMIÀ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Vedere JAN FRANCO FERNANDEZ | C.N. GRANOLLERS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Vedere PAU ESTAÑOL SANTAMARIA | C.N. BANYOLES | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Vedere ROC FRAILE JUST | CN IGUALADA/CN SALLENT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Vedere MARIO JUÁREZ ONTIVEROS | CN IGUALADA/CN SALLENT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Vedere MARTÍ PASCUAL CASELLAS | CN IGUALADA/CN SALLENT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Vedere JAN PUIG DEVANT | CN IGUALADA/CN SALLENT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Vedere BIEL PUIGRRODÓN SÁNCHEZ | CN IGUALADA/CN SALLENT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Vedere TONI CARPIO QUIJANO | CN IGUALADA/CN SALLENT | 3 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Vedere JOEL ROVIRA ALMIRON | CN IGUALADA/CN SALLENT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Vedere MIQUEL COLL SUBIRANA | CN IGUALADA/CN SALLENT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Vedere DIDAC NOGUERA GIRALT | CN IGUALADA/CN SALLENT | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Vedere ARNAU PONT TRAVESSET | CN IGUALADA/CN SALLENT | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Vedere ENRIC CASTILLO CORNEJO | CN IGUALADA/CN SALLENT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Vedere ANTONIO JOSÉ CARPIO ESTRELLA | CN IGUALADA/CN SALLENT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
49 | Vedere JOAN IRANZO MENA | C.N. PREMIÀ | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Vedere ALEX CERVIGON GALLENT | C.N. GRANOLLERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 / 50
Vai a di 1
Mostrare