Statistiche di LLIGA CATALANA CADET MASCULI
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere JOSE ANGEL MARTIN AGUIAR | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Vedere ENZO FERNANDEZ PERRIER | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere PABLO VIALE RAYA | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere PAU MENÉNDEZ PEÑA | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere PAU MITRANI DELGADO | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere JORDI QUINTANA LUJAN | C.N. MATARÓ A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere AITOR MASACHS SANCHEZ | C.N. MATARÓ A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere BIEL OLIVAN LOPEZ | C.N. MATARÓ A | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere RUBEN ROMERO LOPEZ | C.N. MATARÓ A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere GUILLEM PLANAS CABANILLAS | C.N. MATARÓ A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere ICAR SANTIN GARCIA | C.N. MATARÓ A | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vedere ROGER PUIGDERRAJOLS RECODER | C.N. MATARÓ A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere NIL ARMENGOL COLL | C.N. MATARÓ A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vedere CESC CLAVERIA MURILLO | C.N. MATARÓ A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vedere MAGÍ PONT GARCIA | C.N. MATARÓ A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vedere MARTÍ GARCIA ESPEJO | C.N. MATARÓ A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vedere ARAN ALONSO COLOMÉ | C.N. MATARÓ A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vedere ELENA MARIA PADILLA MORALES | C.N. MATARÓ A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Vedere MARC PARERA ALONSO | C.N. SANT FELIU A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vedere GERARD MARTI CIVICO | C.N. SANT FELIU A | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vedere MAX ALEMANY LESMA | C.N. SANT FELIU A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vedere JOFRE ANGUERA AIXALA | C.N. SANT FELIU A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vedere DANIEL ESTEPA ENRIQUE | C.N. SANT FELIU A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vedere MARC SUAREZ VAN DAM | C.N. SANT FELIU A | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vedere LUIS ROJO BALANYA | C.N. SANT FELIU A | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vedere ROMEO SCARPO ROUX | C.N. SANT FELIU A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Vedere GERARD CURTO ESCORIHUELA | C.N. SANT FELIU A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Vedere SOUFIAN MAGHNINE ANANE | C.N. SANT FELIU A | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Vedere GERARD PLA OTERO | C.N. SANT FELIU A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
30 | Vedere CARLOS DOMINGO CLAUS | C.N. MATARÓ A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | Vedere ADRIAN ALEJANDRO ANTIVEROS CHEDIAK | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Vedere LUCA SUBIRATS VAZQUEZ | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Vedere RICHARD ALEXANDRE CEREÑO MALDONADO | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Vedere TONY VILLEGAS RODRIGUEZ | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Vedere CESC AGUIRRE RUBIO | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Vedere POL GINABREDA CABELLO | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Vedere JOHN JOSEPH SHINSKE MARTIN | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Vedere DANIEL MERIDA OROZCO | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Vedere ENZO CARRASCO GONZALEZ | C.N. SANT FELIU A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 / 39
Vai a di 1
Mostrare