Statistiche di LLIGA CATALANA CADET FEMENI

Giocatore Squadra PG TG G GR tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO FP MVP
1 Vedere MARTINA MIR TOLEDO CN BANYOLES/CWANGLES 9 16 13 3 1 0 0 14 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0
2 Vedere PAULA AURICH ALMANZA CN BANYOLES/CWANGLES 10 1 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
3 Vedere NORA GIRONÈS PUELL CN BANYOLES/CWANGLES 10 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
4 Vedere PAU PRIETO ESPINOSA CN BANYOLES/CWANGLES 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
5 Vedere CLAUDIA ALVAREZ FONT CN BANYOLES/CWANGLES 10 9 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
6 Vedere MARIA BATLLE MARTINEZ C.N. MOLINS DE REI 12 14 11 3 0 0 0 7 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
7 Vedere JULIA VIDAL SADURNI C.N. MOLINS DE REI 12 39 30 9 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8 Vedere LIDIA LOPEZ AGUILERA C.N. MOLINS DE REI 10 33 25 8 0 0 0 2 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0
9 Vedere LUCIA VILAR ALVAREZ C.N. MOLINS DE REI 12 20 19 1 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10 Vedere MONICA GIL TEIXIDO C.N. MOLINS DE REI 12 11 10 1 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Vedere PAULA SERRANO PAMIES C.N. MOLINS DE REI 12 21 21 0 0 0 0 9 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
12 Vedere SANDRA RODRIGUEZ CALAFELL C.N. MOLINS DE REI 11 6 6 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
13 Vedere VALENTINA PIRETTI GONZALEZ C.N. MOLINS DE REI 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14 Vedere LAIA GARCIA PACHECO C.N. MOLINS DE REI 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
15 Vedere ALBA ROLDAN SADURNI C.N. MOLINS DE REI 8 6 4 2 0 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
16 Vedere AINA MELERO DELGADO C.N. MOLINS DE REI 6 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
17 Vedere MARTINA VIDAL SADURNI C.N. MOLINS DE REI 6 4 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18 Vedere BRUNA FIGUERAS MARTINEZ C.N. MOLINS DE REI 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vedere EVA PASTOR VALLE C.N. VALLIRANA 11 4 4 0 1 0 0 8 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
20 Vedere LAIA FERNANDEZ BAUTISTA C.N. VALLIRANA 11 3 3 0 0 0 0 8 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
21 Vedere LUCIA CABERO LOPEZ C.N. VALLIRANA 12 3 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
22 Vedere DANIELA BAENA FERNANDEZ C.N. VALLIRANA 12 14 13 1 1 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
23 Vedere NATALIA PEREZ ROPERO C.N. VALLIRANA 12 28 25 3 1 0 0 5 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0
24 Vedere ERIKA ALEXANDRA DOUTON LAPUSAN C.N. RUBÍ 12 36 33 3 0 0 0 11 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
25 Vedere PAULA RODRIGUEZ GARCIA C.N. RUBÍ 12 16 14 2 0 0 0 14 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
26 Vedere LUCIA LATORRE LOPEZ C.N. RUBÍ 12 25 22 3 0 0 0 6 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
27 Vedere NORA GRANADOS MARTIN C.N. RUBÍ 12 10 9 1 0 0 0 7 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0
28 Vedere SARA VAZQUEZ LLORENS C.N. RUBÍ 12 31 25 6 0 0 0 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
29 Vedere MARIA TEIXIDO PASSARRIUS C.N. RUBÍ 10 2 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
30 Vedere NAIA LATORRE LOPEZ C.N. RUBÍ 10 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Vedere Paula Gonzalez Carmona C.N. RUBÍ 10 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Vedere LUCIA DIAZ FERRER C.N. RUBÍ 11 18 16 2 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
33 Vedere paula diaz ferrer C.N. RUBÍ 11 3 3 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Vedere JUDITH GONZALEZ ANILLO C.N. RUBÍ 9 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
35 Vedere DAVID CODINA HUIX CN BANYOLES/CWANGLES 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
36 Vedere Edurne Martínez Sancho CN BANYOLES/CWANGLES 8 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
37 Vedere JUDIT RODRIGUEZ MORCILLO CN BANYOLES/CWANGLES 10 1 1 0 2 0 0 16 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
38 Vedere NURIA RUANO FREIXAS CN BANYOLES/CWANGLES 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
39 Vedere Jana Palet Berenguer CN BANYOLES/CWANGLES 5 1 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Vedere Ariadna Ponz Garcia CN BANYOLES/CWANGLES 3 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
41 Vedere Júlia Riart Garcia CN BANYOLES/CWANGLES 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Vedere DÚNIA RABIONET CASADELLÀ CN BANYOLES/CWANGLES 10 6 5 1 1 0 0 8 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
43 Vedere Laia Tarrés Codina CN BANYOLES/CWANGLES 9 22 22 0 2 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
44 Vedere JULIA TOMAS RODRIGUEZ CN BANYOLES/CWANGLES 9 11 11 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
45 Vedere Clara Gracia Orri CN BANYOLES/CWANGLES 8 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Vedere BERTA ABULÍ BOSCH CN BANYOLES/CWANGLES 5 1 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
47 Vedere Júlia Aragonès Ventura CN BANYOLES/CWANGLES 8 3 3 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
48 Vedere CLOE BAENA GARRIDO C.N. RUBÍ 12 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Vedere martina gutierrez hinojosa C.N. RUBÍ 10 5 4 1 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
50 Vedere JÚLIA ROLDÁN CUCALÓN C.N. VALLIRANA 10 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
106 / 106
Vai a di 3 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.