Statistiche di LLIGA CATALANA CADET FEMENI

Giocatore Squadra PG TG G GR tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO FP MVP
1 Vedere NOELIA BALLESTER GIL CN ATL.BARCELONETA 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Vedere JAVIER BELMONTE VIDAL C.N. CATALUNYA 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
3 Vedere JULIA FRIGOLA NAVARRO C.N. CATALUNYA 13 49 33 16 1 0 0 6 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0
4 Vedere ALBA INGLAVAGA TENA C.N. CATALUNYA 14 27 26 1 1 0 0 13 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0
5 Vedere LLUM BAEZA PRADA C.N. CATALUNYA 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vedere ADRIA PEIDRO CAPARROS CN ATL.BARCELONETA 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
7 Vedere QUERALT ANTON BOIXADERA C.N. SANT ANDREU 13 49 34 15 0 0 0 8 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
8 Vedere AINHOA VELEZ CAMACHO C.N. SANT ANDREU 14 15 15 0 0 0 0 8 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
9 Vedere AITANA FERNANDEZ CABALLERO C.N. SANT ANDREU 14 37 22 15 0 0 0 14 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
10 Vedere NOEMI GOMEZ PEREZ C.N. SANT ANDREU 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
11 Vedere SOFIA GOMEZ ESPINOSA C.N. SANT ANDREU 14 10 7 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
12 Vedere NORA DOMINGUEZ PEREZ C.N. SANT ANDREU 13 7 6 1 0 0 1 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
13 Vedere AINA BUIL PIQUE C.N. SANT ANDREU 13 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
14 Vedere ALBA DOÑAGUEDA SANCHEZ C.N. SANT ANDREU 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15 Vedere CARLOTA LASSERROT C.N. SANT ANDREU 14 20 19 1 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Vedere ONA CAPDEVILA GARRIGA C.N. SANT ANDREU 14 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
17 Vedere MARTINA CANTO ASUMU C.N. SANT ANDREU 12 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
18 Vedere TXELL ANTONIJOAN SANCHEZ C.N. SANT ANDREU 11 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vedere ARIADNA FAR COROMINAS C.N. SANT ANDREU 12 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
20 Vedere PAULA VENGUT SABORIT C.N. SANT ANDREU 13 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21 Vedere ELSA GARCIA MARTIN U.E. D'HORTA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
22 Vedere EROLA FERRER PAPIOL U.E. D'HORTA 13 8 8 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
23 Vedere CELIA MARIA VAQUERO BAENA U.E. D'HORTA 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
24 Vedere MARINA PINEDA PARERA U.E. D'HORTA 14 42 30 12 1 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Vedere MARTINA SANCHEZ TRASSIERA U.E. D'HORTA 8 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
26 Vedere LETICIA RUIZ RODRIGUEZ U.E. D'HORTA 14 35 25 10 2 0 0 11 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0
27 Vedere SARA MARTIN GIMENEZ U.E. D'HORTA 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Vedere MIREIA SANCHEZ RODILLA U.E. D'HORTA 13 9 9 0 0 0 0 13 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
29 Vedere NOA CABALLERO BOBIS U.E. D'HORTA 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
30 Vedere MARTA BAUTISTA GARCIA U.E. D'HORTA 7 8 6 2 1 0 0 11 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
31 Vedere MARTA ALFONSO RUE U.E. D'HORTA 12 5 4 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
32 Vedere CARLA GARCIA VARGAS U.E. D'HORTA 11 12 12 0 0 0 0 13 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
33 Vedere ALEX GARCIA SERRAN U.E. D'HORTA 14 5 5 0 0 0 0 14 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
34 Vedere PAULA PINEDA PARERA U.E. D'HORTA 7 10 8 2 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
35 Vedere AINA CARBONELL MIR CN ATL.BARCELONETA 14 6 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
36 Vedere ALEXANDRA ARGEMÍ SANCHEZ CN ATL.BARCELONETA 14 18 10 8 0 0 0 13 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0
37 Vedere AMINA DIAZ SANCHEZ CN ATL.BARCELONETA 13 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
38 Vedere ANNA HAM-MAN ROMERO CN ATL.BARCELONETA 14 4 4 0 0 0 0 13 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
39 Vedere BRUNA GOMILA FAIGES C.N. CATALUNYA 14 33 32 1 1 0 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
40 Vedere LAIA TARRIÑO GONZALEZ C.N. CATALUNYA 14 2 2 0 0 0 0 15 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
41 Vedere IVET SULLA PUIGDENGOLAS C.N. CATALUNYA 14 18 17 1 1 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
42 Vedere MARIA ABARCA BOVÉ C.N. CATALUNYA 13 6 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
43 Vedere MAR GARCIA MASCHERPA C.N. CATALUNYA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44 Vedere JULIA ABARCA BOVE C.N. CATALUNYA 14 23 22 1 0 0 0 15 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
45 Vedere IVETTE CARRASCO TORRES C.N. CATALUNYA 13 2 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
46 Vedere CINTA GIRONELL RAMIREZ CN ATL.BARCELONETA 13 4 4 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Vedere CLOE DIEGUEZ HERNANDEZ CN ATL.BARCELONETA 14 9 9 0 0 0 0 8 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
48 Vedere ANGELA GABRIELA OLIVER PRIETO CN ATL.BARCELONETA 14 7 7 0 0 0 0 14 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
49 Vedere LAIA SAEZ TOBAJAS CN ATL.BARCELONETA 13 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
50 Vedere NADIA PEREZ ARIAS CN ATL.BARCELONETA 14 13 13 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
128 / 128
Vai a di 3 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.