C.N. POBLE NOU — C.N. ATL BARCELONETA
Informazioni
Ora
18:30 GMT+1 Data
Sab, 30/04/2022 Arbitri
ABRIL HERNANDEZ GARCIA, NICOLAS SANCHON LUGO, PAU FERRANDO SANTOS Parziali
C.N | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
C.N | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
C.N. ATL BARCELONETA
Paritá di goals:
71.43%
Superioritá di goals:
28.57%
Goal su rigore:
12.5%
Effetto sui match superiori:
28.57%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ALBERTO PANUSE RAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | POL GINABREDA CABELLO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | JOHN JOSEPH SHINSKE MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | JOAN PEREZ ARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | JAN AVIÑO SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | YAGO MARTIN LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 7 | KRISTÓF TÁTRAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | ENZO MARTIN LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | JAN MITRANI DELGADO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 10 | JOSE ANDRES GARCIA FORN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | JOAN CAVERO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | JAN PEREZ CABALLERO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 14 | TON COLL POCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - CARLOS ALBERTO GARCIA (Entrenador)
- DE - DANIEL MITRANI (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. POBLE NOU
Paritá di goals:
58.33%
Superioritá di goals:
41.67%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
71.43%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ALEX VILAR TORRENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ELOY GAVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | DANIEL GORDO NATAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | JAN LLORCA PEÑA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 5 | DANIEL SUPRYHAN LATUKHIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | GERARD VILLARROYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 7 | PAU PERISSÉ I GÓMEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 8 | GUILLEM IBAÑEZ ENRIQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | JOAN SUÀREZ BENAVENT | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | ARNAU PERISSÉ I GÓMEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | SIMON VICIEN LERA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | ADRIA LOPEZ FILELLA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | ELOI FERRÉ GINESTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- DE - LUIS MIGUEL SUAREZ NOVO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - JOAN COLOMER ARBOLI (Entrenador)
Punteggio
C.N. ATL BARCELONETA | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
C.N. POBLE NOU | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |