C.E. MEDITERRANI A — C.N. MOLINS DE REI
Informazioni
Ora
19:00 GMT+2 Data
Sab, 27/11/2021 Arbitri
ADRIAN ESPAÑA HERRERA, RAQUEL CERCADILLO MARTINEZ, ROGER ECHEVARRIA RODRIGUEZ Parziali
C.E | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
C.N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
C.E. MEDITERRANI A
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | JAN SINGH PEDROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ARES CEREZUELA CEREIJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | PABLO RODRIGUEZ LAGUNA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | ARNAU PRUNA RONDON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | JORDI DANIEL ÁLVAREZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | MARIO CARDONA SESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 8 | DANIEL MEGÍAS TEJEDOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | TEO RODRIGUEZ MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | HECTOR MOYANO MORAY | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | GERARD ROMERO PUJOL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | GIORGI CHKHIKVADZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | ISAAC JIMENEZ ZUÑIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 14 | ALEX ÁLVAREZ CASADEMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Allenatore
- F. XAVIER BERNADI MISIEGO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DE - LUCIA MARTINEZ RODRIGUEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DC - MARIA JOSE LAGUNA VALENZUELA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- MIGUEL HERNANDO GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - MIGUEL HERNANDO GARCIA (Entrenador)
- MATILDE DE MIGUEL RUBIO (Entrenador)
- MATILDE DE MIGUEL RUBIO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- VICTOR MASSO GARCIA (Entrenador)
- VICTOR MASSO GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. MOLINS DE REI
Paritá di goals:
50%
Superioritá di goals:
50%
Goal su rigore:
33.33%
Effetto sui match superiori:
25%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ARAN PONT FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | NOAH REYES LARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | NIL ALLED DEL ARCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | JOEL PEINADO MARZO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 5 | JOEL PEREZ VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | ARNAU PEDREROL SARDAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | NICOLAS CARRO ABADIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | LLUIS CLEMENT RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | RUBEN ALBERICH GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | IKER PEREZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | ELOI ROVIRA MARTIINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | DAVID VIQUE IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 14 | IVAN LOPEZ AGUILERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - ERIC MARSAL MARTI (Entrenador)
- DE - LAIA GARCIA PACHECO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
C.E. MEDITERRANI A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
C.N. MOLINS DE REI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |