Calendario di LLIGA CATALANA ALEVIN MIXTE
Jornada 1 (21/01/22 – 22/01/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere U.E. D'HORTA C.N. CATALUNYA | Sab, 22/01/2022 11:30 GMT+1 179 - D'Horta, UE - 33m | 59102200141300 | Sab, 22/01/2022 11:30 GMT+1 179 - D'Horta, UE - 33m | |
Vedere C.N. MONTJUIC C.N. RUBÍ | Sab, 22/01/2022 12:00 GMT+1 161 - Montjuic, CN - Zona Esportiva | 47021310200101 | Sab, 22/01/2022 12:00 GMT+1 161 - Montjuic, CN - Zona Esportiva | |
Vedere A.E. SANTA EULÀLIA C.N. MATARÓ "A" | Dom, 20/02/2022 11:45 GMT+1 228 - Santa Eulàlia, AE | 518120203122514 | Dom, 20/02/2022 11:45 GMT+1 228 - Santa Eulàlia, AE | |
Vedere C.N. MOLINS DE REI C.N. PREMIÀ | Sab, 26/02/2022 10:20 GMT+1 170 - Molins De Rei, CN | 76021011003320 | Sab, 26/02/2022 10:20 GMT+1 170 - Molins De Rei, CN |
Jornada 2 (28/01/22 – 29/01/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere C.N. CATALUNYA A.E. SANTA EULÀLIA | Sab, 29/01/2022 09:00 GMT+1 165 - Catalunya, CN - Can Toda | 54200000121111 | Sab, 29/01/2022 09:00 GMT+1 165 - Catalunya, CN - Can Toda | |
Vedere C.N. PREMIÀ U.E. D'HORTA | Sab, 05/02/2022 16:00 GMT+1 181 - Premia, CN | 98112210310123 | Sab, 05/02/2022 16:00 GMT+1 181 - Premia, CN | |
Vedere C.N. RUBÍ C.N. MATARÓ "A" | Dom, 06/02/2022 12:00 GMT+1 186 - Rubí, CN - Can Rosés | 137400220134022 | Dom, 06/02/2022 12:00 GMT+1 186 - Rubí, CN - Can Rosés | |
Vedere C.N. MONTJUIC C.N. MOLINS DE REI | Sab, 23/04/2022 10:30 GMT+1 161 - Montjuic, CN - Zona Esportiva | 91111010202020 | Sab, 23/04/2022 10:30 GMT+1 161 - Montjuic, CN - Zona Esportiva |
Jornada 3 (11/02/22 – 12/02/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere U.E. D'HORTA C.N. MONTJUIC | Sab, 12/02/2022 09:00 GMT+1 179 - D'Horta, UE - 33m | 56100112011220 | Sab, 12/02/2022 09:00 GMT+1 179 - D'Horta, UE - 33m | |
Vedere C.N. MOLINS DE REI C.N. RUBÍ | Sab, 12/02/2022 09:30 GMT+1 170 - Molins De Rei, CN | 615021513200421 | Sab, 12/02/2022 09:30 GMT+1 170 - Molins De Rei, CN | |
Vedere A.E. SANTA EULÀLIA C.N. PREMIÀ | Sab, 12/02/2022 15:00 GMT+1 228 - Santa Eulàlia, AE | 318030104130225 | Sab, 12/02/2022 15:00 GMT+1 228 - Santa Eulàlia, AE | |
Vedere C.N. MATARÓ "A" C.N. CATALUNYA | Dom, 29/05/2022 09:30 GMT+1 259 - Mataró, CN - Joan Serra - 25m coberta | 72112010100021 | Dom, 29/05/2022 09:30 GMT+1 259 - Mataró, CN - Joan Serra - 25m coberta |
Jornada 4 (18/02/22 – 19/02/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere C.N. RUBÍ C.N. CATALUNYA | Dom, 13/02/2022 12:45 GMT+1 186 - Rubí, CN - Can Rosés | 114202110211230 | Dom, 13/02/2022 12:45 GMT+1 186 - Rubí, CN - Can Rosés | |
Vedere C.N. PREMIÀ C.N. MATARÓ "A" | Sab, 19/02/2022 09:00 GMT+1 181 - Premia, CN | 149500232232121 | Sab, 19/02/2022 09:00 GMT+1 181 - Premia, CN | |
Vedere C.N. MOLINS DE REI U.E. D'HORTA | Sab, 19/02/2022 10:30 GMT+1 170 - Molins De Rei, CN | 412030310021321 | Sab, 19/02/2022 10:30 GMT+1 170 - Molins De Rei, CN | |
Vedere C.N. MONTJUIC A.E. SANTA EULÀLIA | Sab, 19/02/2022 10:30 GMT+1 161 - Montjuic, CN - Zona Esportiva | 168213032204322 | Sab, 19/02/2022 10:30 GMT+1 161 - Montjuic, CN - Zona Esportiva |
Jornada 5 (04/03/22 – 05/03/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere C.N. MATARÓ "A" C.N. MONTJUIC | Sab, 29/01/2022 19:45 GMT+1 259 - Mataró, CN - Joan Serra - 25m coberta | 610010213112122 | Sab, 29/01/2022 19:45 GMT+1 259 - Mataró, CN - Joan Serra - 25m coberta | |
Vedere A.E. SANTA EULÀLIA C.N. MOLINS DE REI | Dom, 06/02/2022 09:00 GMT+1 228 - Santa Eulàlia, AE | 591102‐‐034003 | Dom, 06/02/2022 09:00 GMT+1 228 - Santa Eulàlia, AE | |
Vedere C.N. CATALUNYA C.N. PREMIÀ | Sab, 05/03/2022 09:00 GMT+1 165 - Catalunya, CN - Can Toda | 111‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sab, 05/03/2022 09:00 GMT+1 165 - Catalunya, CN - Can Toda | |
Vedere U.E. D'HORTA C.N. RUBÍ | Sab, 21/05/2022 09:00 GMT+1 179 - D'Horta, UE - 33m | 43001100011120 | Sab, 21/05/2022 09:00 GMT+1 179 - D'Horta, UE - 33m |
Jornada 6 (11/03/22 – 12/03/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere C.N. RUBÍ C.N. PREMIÀ | Sab, 12/03/2022 09:00 GMT+1 186 - Rubí, CN - Can Rosés | 106402121120012 | Sab, 12/03/2022 09:00 GMT+1 186 - Rubí, CN - Can Rosés | |
Vedere U.E. D'HORTA A.E. SANTA EULÀLIA | Sab, 12/03/2022 10:15 GMT+1 179 - D'Horta, UE - 33m | 161606011300000 | Sab, 12/03/2022 10:15 GMT+1 179 - D'Horta, UE - 33m | |
Vedere C.N. MONTJUIC C.N. CATALUNYA | Sab, 12/03/2022 10:30 GMT+1 161 - Montjuic, CN - Zona Esportiva | 63200101300011 | Sab, 12/03/2022 10:30 GMT+1 161 - Montjuic, CN - Zona Esportiva | |
Vedere C.N. MOLINS DE REI C.N. MATARÓ "A" | Sab, 04/06/2022 10:00 GMT+1 170 - Molins De Rei, CN | 613001313123302 | Sab, 04/06/2022 10:00 GMT+1 170 - Molins De Rei, CN |
Jornada 7 (18/03/22 – 19/03/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere A.E. SANTA EULÀLIA C.N. RUBÍ | Sab, 05/02/2022 18:15 GMT+1 228 - Santa Eulàlia, AE | 015050204040000 | Sab, 05/02/2022 18:15 GMT+1 228 - Santa Eulàlia, AE | |
Vedere C.N. CATALUNYA C.N. MOLINS DE REI | Sab, 19/03/2022 09:00 GMT+1 165 - Catalunya, CN - Can Toda | 76300002014201 | Sab, 19/03/2022 09:00 GMT+1 165 - Catalunya, CN - Can Toda | |
Vedere C.N. PREMIÀ C.N. MONTJUIC | Sab, 19/03/2022 09:00 GMT+1 181 - Premia, CN | 47121011000212 | Sab, 19/03/2022 09:00 GMT+1 181 - Premia, CN | |
Vedere C.N. MATARÓ "A" U.E. D'HORTA | Dom, 12/06/2022 11:00 GMT+1 259 - Mataró, CN - Joan Serra - 25m coberta | 57230111101200 | Dom, 12/06/2022 11:00 GMT+1 259 - Mataró, CN - Joan Serra - 25m coberta |
Jornada 8 (01/04/22 – 02/04/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere C.N. PREMIÀ C.N. MOLINS DE REI | Sab, 02/04/2022 09:00 GMT+1 181 - Premia, CN | 67311110020013 | Sab, 02/04/2022 09:00 GMT+1 181 - Premia, CN | |
Vedere C.N. RUBÍ C.N. MONTJUIC | Sab, 02/04/2022 09:00 GMT+1 186 - Rubí, CN - Can Rosés | 66201101220210 | Sab, 02/04/2022 09:00 GMT+1 186 - Rubí, CN - Can Rosés | |
Vedere C.N. CATALUNYA U.E. D'HORTA | Dom, 01/05/2022 10:00 GMT+1 165 - Catalunya, CN - Can Toda | 76212002112101 | Dom, 01/05/2022 10:00 GMT+1 165 - Catalunya, CN - Can Toda | |
Vedere C.N. MATARÓ "A" A.E. SANTA EULÀLIA | Dom, 22/05/2022 12:30 GMT+1 259 - Mataró, CN - Joan Serra - 25m coberta | 175124031521030 | Dom, 22/05/2022 12:30 GMT+1 259 - Mataró, CN - Joan Serra - 25m coberta |
Jornada 9 (22/04/22 – 23/04/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere C.N. MOLINS DE REI C.N. MONTJUIC | Dom, 06/03/2022 09:20 GMT+1 170 - Molins De Rei, CN | 85002011222210 | Dom, 06/03/2022 09:20 GMT+1 170 - Molins De Rei, CN | |
Vedere U.E. D'HORTA C.N. PREMIÀ | Sab, 09/04/2022 09:00 GMT+1 179 - D'Horta, UE - 33m | 145200330412130 | Sab, 09/04/2022 09:00 GMT+1 179 - D'Horta, UE - 33m | |
Vedere A.E. SANTA EULÀLIA C.N. CATALUNYA | Sab, 23/04/2022 15:30 GMT+1 228 - Santa Eulàlia, AE | 312030102022113 | Sab, 23/04/2022 15:30 GMT+1 228 - Santa Eulàlia, AE | |
Vedere C.N. MATARÓ "A" C.N. RUBÍ | Dom, 05/06/2022 12:45 GMT+1 259 - Mataró, CN - Joan Serra - 25m coberta | 97201121102312 | Dom, 05/06/2022 12:45 GMT+1 259 - Mataró, CN - Joan Serra - 25m coberta |
Jornada 10 (29/04/22 – 30/04/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere C.N. CATALUNYA C.N. MATARÓ "A" | Sab, 30/04/2022 09:00 GMT+1 165 - Catalunya, CN - Can Toda | 105202301013030 | Sab, 30/04/2022 09:00 GMT+1 165 - Catalunya, CN - Can Toda | |
Vedere C.N. PREMIÀ A.E. SANTA EULÀLIA | Sab, 30/04/2022 09:00 GMT+1 181 - Premia, CN | 206513320413130 | Sab, 30/04/2022 09:00 GMT+1 181 - Premia, CN | |
Vedere C.N. RUBÍ C.N. MOLINS DE REI | Sab, 30/04/2022 09:00 GMT+1 186 - Rubí, CN - Can Rosés | 161504020411000 | Sab, 30/04/2022 09:00 GMT+1 186 - Rubí, CN - Can Rosés | |
Vedere C.N. MONTJUIC U.E. D'HORTA | Sab, 30/04/2022 10:30 GMT+1 161 - Montjuic, CN - Zona Esportiva | 76101131121200 | Sab, 30/04/2022 10:30 GMT+1 161 - Montjuic, CN - Zona Esportiva |
Jornada 11 (13/05/22 – 14/05/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere U.E. D'HORTA C.N. MOLINS DE REI | Sab, 07/05/2022 09:00 GMT+1 179 - D'Horta, UE - 33m | 103202021112011 | Sab, 07/05/2022 09:00 GMT+1 179 - D'Horta, UE - 33m | |
Vedere C.N. CATALUNYA C.N. RUBÍ | Sab, 14/05/2022 09:00 GMT+1 165 - Catalunya, CN - Can Toda | 18010201110102 | Sab, 14/05/2022 09:00 GMT+1 165 - Catalunya, CN - Can Toda | |
Vedere C.N. MATARÓ "A" C.N. PREMIÀ | Sab, 14/05/2022 19:30 GMT+1 259 - Mataró, CN - Joan Serra - 25m coberta | 510140012211300 | Sab, 14/05/2022 19:30 GMT+1 259 - Mataró, CN - Joan Serra - 25m coberta | |
Vedere A.E. SANTA EULÀLIA C.N. MONTJUIC | Sab, 28/05/2022 15:00 GMT+1 228 - Santa Eulàlia, AE | 812032212024112 | Sab, 28/05/2022 15:00 GMT+1 228 - Santa Eulàlia, AE |
Jornada 12 (20/05/22 – 21/05/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere C.N. RUBÍ U.E. D'HORTA | Sab, 05/03/2022 09:00 GMT+1 186 - Rubí, CN - Can Rosés | 75200101400211 | Sab, 05/03/2022 09:00 GMT+1 186 - Rubí, CN - Can Rosés | |
Vedere C.N. MONTJUIC C.N. MATARÓ "A" | Sab, 21/05/2022 09:00 GMT+1 161 - Montjuic, CN - Zona Esportiva | 75100211202012 | Sab, 21/05/2022 09:00 GMT+1 161 - Montjuic, CN - Zona Esportiva | |
Vedere C.N. MOLINS DE REI A.E. SANTA EULÀLIA | Sab, 21/05/2022 10:15 GMT+1 170 - Molins De Rei, CN | 137302111115014 | Sab, 21/05/2022 10:15 GMT+1 170 - Molins De Rei, CN | |
Vedere C.N. PREMIÀ C.N. CATALUNYA | Sab, 21/05/2022 16:00 GMT+1 181 - Premia, CN | 43201110000101 | Sab, 21/05/2022 16:00 GMT+1 181 - Premia, CN |
Jornada 13 (03/06/22 – 04/06/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere C.N. MATARÓ "A" C.N. MOLINS DE REI | Sab, 12/03/2022 18:45 GMT+1 259 - Mataró, CN - Joan Serra - 25m coberta | 118113231100331 | Sab, 12/03/2022 18:45 GMT+1 259 - Mataró, CN - Joan Serra - 25m coberta | |
Vedere C.N. CATALUNYA C.N. MONTJUIC | Sab, 04/06/2022 09:00 GMT+1 165 - Catalunya, CN - Can Toda | 46100202102200 | Sab, 04/06/2022 09:00 GMT+1 165 - Catalunya, CN - Can Toda | |
Vedere A.E. SANTA EULÀLIA U.E. D'HORTA | Sab, 04/06/2022 10:15 GMT+1 179 - D'Horta, UE - 33m | 318021204042501 | Sab, 04/06/2022 10:15 GMT+1 179 - D'Horta, UE - 33m | |
Vedere C.N. PREMIÀ C.N. RUBÍ | Sab, 04/06/2022 16:00 GMT+1 181 - Premia, CN | 19010102030012 | Sab, 04/06/2022 16:00 GMT+1 181 - Premia, CN |
Jornada 14 (10/06/22 – 11/06/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere C.N. MOLINS DE REI C.N. CATALUNYA | Dom, 22/05/2022 10:00 GMT+1 170 - Molins De Rei, CN | 66002113200111 | Dom, 22/05/2022 10:00 GMT+1 170 - Molins De Rei, CN | |
Vedere C.N. MONTJUIC C.N. PREMIÀ | Dom, 29/05/2022 11:30 GMT+1 161 - Montjuic, CN - Zona Esportiva | 57111001021221 | Dom, 29/05/2022 11:30 GMT+1 161 - Montjuic, CN - Zona Esportiva | |
Vedere U.E. D'HORTA C.N. MATARÓ "A" | Sab, 11/06/2022 09:00 GMT+1 179 - D'Horta, UE - 33m | 103211110212020 | Sab, 11/06/2022 09:00 GMT+1 179 - D'Horta, UE - 33m | |
Vedere C.N. RUBÍ A.E. SANTA EULÀLIA | Dom, 12/06/2022 10:30 GMT+1 186 - Rubí, CN - Can Rosés | 87101120120232 | Dom, 12/06/2022 10:30 GMT+1 186 - Rubí, CN - Can Rosés |