C.W. ANGLÈS/CW FIGUERES/CN OLOT — C.N. SALLENT
Information
Heure
15:00 GMT+1 Date
Sam, 26/03/2022 Lieu
213 - Anglès, CWP
Arbitres
ALBERT VILA CIURANA, ALEIX CASTILLO SEGOVIA, SILVIA TURON GARGANTA Partiels
C.W | ‐ | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
C.N | ‐ | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
C.N. SALLENT
Egalité de buts:
28.57%
Buts supériorités:
71.43%
Buts sur penalty:
12.5%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
35.71%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | JOAN RUBIRALTA ROIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | AINA CANO PUJOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | GERARD FABREGAS VALLEJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | ABRIL PAJEROLS LATRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | JAN MONCASI ROCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | DIDAC NOGUERA GIRALT | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Voir 8 | ARNAU PONT TRAVESSET | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 9 | HECTOR AGUADO MONTOYA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | ALBERT GILLILAND BLANCO | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Voir 11 | IRIS ASENS IBAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | MIQUEL COLL SUBIRANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entraineur
- E1 - MONTSERRAT FONTCUBERTA VIÑOLAS (Entrenador)
- DE - MÒNICA LATRE RODRIGUEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W. ANGLÈS/CW FIGUERES/CN OLOT
Egalité de buts:
55.56%
Buts supériorités:
44.44%
Buts sur penalty:
10%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
44.44%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ALBERT PALLARÈS I ROMANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ARNAU CARRERA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 3 | GUILLEM HERNANDEZ NOGUÉ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | JAN FURTIA VALLS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Voir 5 | PAU PAGES RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | Edurne Martínez Sancho | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | JULIA TOMAS RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | JUDIT RODRIGUEZ MORCILLO | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Voir 9 | SERGI RICH CULLELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 10 | BLAI BADIA VILARO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Voir 11 | Pol López de Coca Roig | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Voir 12 | DÚNIA RABIONET CASADELLÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | NURIA RUANO FREIXAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 14 | TONI MONTORO RENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - DAVID CODINA HUIX (Entrenador)
- DC - SEBASTIÀ BOTA OLIVERAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DE - CLAUDIA OROS TARRAGO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.N. SALLENT | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
C.W. ANGLÈS/CW FIGUERES/CN OLOT | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |