C.N. SALLENT — C.W. ANGLÈS/CW FIGUERES/CN OLOT
Information
Heure
15:00 GMT+1 Date
Sam, 15/01/2022 Lieu
207 - Sallent, ACF
Arbitres
JOSE ASENSIO MEJIAS, MARIA ASSUMPCIO SERRA MAS, Mª CARME MATEO ESPINOSA Partiels
C.N | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
C.W | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
C.N. SALLENT
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | JOAN RUBIRALTA ROIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ROC CIRERA AZNAR | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | AINA CANO PUJOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | GERARD FABREGAS VALLEJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | ABRIL PAJEROLS LATRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | JAN MONCASI ROCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | DIDAC NOGUERA GIRALT | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | ARNAU PONT TRAVESSET | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | HECTOR AGUADO MONTOYA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Voir 10 | ALBERT GILLILAND BLANCO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | JORDI MONTANER LUJAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | MIQUEL COLL SUBIRANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - ROGER BOIXADER SALVANS (Entrenador)
- DE - MÒNICA LATRE RODRIGUEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W. ANGLÈS/CW FIGUERES/CN OLOT
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
9.09%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ORIOL MARTIN GAYOLÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | Júlia Aragonès Ventura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | Edurne Martínez Sancho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | JULIA TOMAS RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | PAU PAGES RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | GUILLEM HERNANDEZ NOGUÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | Pol López de Coca Roig | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | SERGI RICH CULLELL | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Voir 9 | JUDIT RODRIGUEZ MORCILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | BLAI BADIA VILARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | JAN FURTIA VALLS | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | DÚNIA RABIONET CASADELLÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | NURIA RUANO FREIXAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 14 | ARNAU CARRERA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- DAVID CODINA HUIX (Entrenador)
- CLAUDIA OROS TARRAGO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JAN IBERN RODRIGUEZ (Entrenador)
Score
C.N. SALLENT | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
C.W. ANGLÈS/CW FIGUERES/CN OLOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |